Broker-Login:

UTX EUR/Call/RBI

WKN RCB9FQ
ISIN AT0000A07QF5

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
04.07.2025 22:00:26.105 - - - -
04.07.2025 20:00:03.518 - - - -
04.07.2025 17:30:00.393 - - - -
04.07.2025 17:01:06.434 0,786 1.250 - -
04.07.2025 17:00:01.312 0,788 1.250 - -
04.07.2025 16:50:00.191 - - - -
04.07.2025 16:49:10.563 0,784 1.250 - -
04.07.2025 16:47:05.099 0,783 1.250 - -
04.07.2025 16:45:53.896 0,781 1.250 - -
04.07.2025 16:45:21.259 0,780 1.250 - -
04.07.2025 16:44:06.293 0,779 1.250 - -
04.07.2025 16:42:05.546 0,780 1.250 - -
04.07.2025 16:41:08.328 0,781 1.250 - -
04.07.2025 16:39:31.634 0,782 1.250 - -
04.07.2025 16:37:41.832 0,781 1.250 - -
04.07.2025 16:35:28.619 0,780 1.250 - -
04.07.2025 16:33:58.117 0,781 1.250 - -
04.07.2025 16:33:00.330 0,780 1.250 - -
04.07.2025 16:27:57.639 0,781 1.250 - -
04.07.2025 16:26:35.439 0,779 1.250 - -
04.07.2025 16:21:55.870 0,782 1.250 - -
04.07.2025 16:17:57.554 0,781 1.250 - -
04.07.2025 16:17:25.311 0,784 1.250 - -
04.07.2025 16:16:50.943 0,786 1.250 - -
04.07.2025 16:16:10.589 0,790 1.250 - -
04.07.2025 16:14:10.547 0,791 1.250 - -
04.07.2025 15:55:10.521 0,790 1.250 - -
04.07.2025 15:54:10.578 0,791 1.250 - -
04.07.2025 15:51:10.457 0,790 1.250 - -
04.07.2025 15:39:10.602 0,791 1.250 - -
04.07.2025 15:29:37.159 0,790 1.250 - -
04.07.2025 15:20:10.517 0,791 1.250 - -
04.07.2025 15:19:10.556 0,790 1.250 - -
04.07.2025 15:17:10.566 0,791 1.250 - -
04.07.2025 15:14:10.542 0,790 1.250 - -
04.07.2025 15:05:10.533 0,791 1.250 - -
04.07.2025 15:04:10.589 0,790 1.250 - -
04.07.2025 14:59:10.612 0,791 1.250 - -
04.07.2025 14:58:10.539 0,791 1.250 - -
04.07.2025 14:57:27.380 0,791 1.250 - -
04.07.2025 14:31:44.129 0,792 1.250 - -
04.07.2025 14:29:56.274 0,788 1.250 - -
04.07.2025 14:08:11.878 0,789 1.250 - -
04.07.2025 14:03:57.847 0,790 1.250 - -
04.07.2025 12:42:10.511 0,789 1.250 - -
04.07.2025 12:34:01.699 0,790 1.250 - -
04.07.2025 12:32:39.876 0,792 1.250 - -
04.07.2025 12:03:09.781 0,792 1.250 - -
04.07.2025 12:01:10.524 0,793 1.250 - -
04.07.2025 12:00:10.528 0,792 1.250 - -
04.07.2025 11:54:10.542 0,793 1.250 - -
04.07.2025 11:52:10.546 0,792 1.250 - -
04.07.2025 11:48:29.645 0,793 1.250 - -
04.07.2025 11:44:10.518 0,791 1.250 - -
04.07.2025 11:28:27.240 0,790 1.250 - -
04.07.2025 11:17:31.569 0,791 1.250 - -
04.07.2025 11:15:35.603 0,791 1.250 - -
04.07.2025 10:56:08.438 0,792 1.250 - -
04.07.2025 10:55:10.444 0,793 1.250 - -
04.07.2025 10:17:08.947 0,794 1.250 - -
04.07.2025 10:10:13.523 0,796 1.250 - -
04.07.2025 10:06:36.234 0,797 1.250 - -
04.07.2025 09:57:46.373 0,797 1.250 - -
04.07.2025 09:27:10.429 0,796 1.250 - -
04.07.2025 09:23:10.370 0,797 1.250 - -
04.07.2025 09:15:10.350 0,796 1.250 - -
04.07.2025 09:11:20.449 0,797 1.250 - -
04.07.2025 09:06:59.442 0,805 1.250 - -
04.07.2025 09:05:13.258 0,806 1.250 - -
04.07.2025 09:00:04.164 - - - -
04.07.2025 08:49:01.171 - - - -
04.07.2025 07:49:00.902 - - - -
04.07.2025 07:09:06.791 - - - -
03.07.2025 22:00:26.764 - - - -
03.07.2025 20:00:03.173 - - - -
03.07.2025 17:28:10.489 0,797 1.250 - -
03.07.2025 17:23:10.469 0,796 1.250 - -
03.07.2025 17:13:10.389 0,797 1.250 - -
03.07.2025 17:10:10.546 0,796 1.250 - -
03.07.2025 17:06:10.405 0,797 1.250 - -
03.07.2025 17:03:10.476 0,796 1.250 - -
03.07.2025 17:02:36.967 0,797 1.250 - -
03.07.2025 17:00:01.167 0,796 1.250 - -
03.07.2025 16:50:00.271 - - - -
03.07.2025 16:47:53.192 0,796 1.250 - -
03.07.2025 15:55:29.889 0,795 1.250 - -
03.07.2025 15:54:39.663 0,796 1.250 - -
03.07.2025 15:43:10.225 0,795 1.250 - -
03.07.2025 15:41:10.131 0,796 1.250 - -
03.07.2025 15:37:10.161 0,797 1.250 - -
03.07.2025 15:35:10.126 0,798 1.250 - -
03.07.2025 15:33:19.876 0,797 1.250 - -
03.07.2025 15:25:40.474 0,799 1.250 - -
03.07.2025 15:25:10.116 0,800 1.250 - -
03.07.2025 15:20:10.161 0,799 1.250 - -
03.07.2025 15:17:10.021 0,800 1.250 - -
03.07.2025 14:53:10.032 0,799 1.250 - -
03.07.2025 14:46:38.867 0,798 1.250 - -
03.07.2025 14:36:05.939 0,797 1.250 - -
03.07.2025 14:32:09.969 0,796 1.250 - -