Broker-Login:

UTX EUR/Call/RBI

WKN RCB9FQ
ISIN AT0000A07QF5

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
24.04.2026 08:49:00.368 - - - -
24.04.2026 07:08:07.956 - - - -
23.04.2026 17:29:59.501 - - - -
23.04.2026 16:43:15.174 0,870 250 - -
23.04.2026 16:27:15.212 0,860 250 - -
23.04.2026 16:24:15.120 0,870 250 - -
23.04.2026 16:21:46.943 0,860 250 - -
23.04.2026 15:14:03.904 0,860 250 - -
23.04.2026 13:13:52.752 0,870 250 - -
23.04.2026 13:08:15.241 0,869 250 - -
23.04.2026 13:06:15.434 0,869 250 - -
23.04.2026 13:03:34.991 0,869 250 - -
23.04.2026 11:01:09.973 0,870 250 - -
23.04.2026 10:14:54.166 0,860 250 - -
23.04.2026 09:05:11.922 0,870 250 - -
23.04.2026 09:00:00.917 - - - -
23.04.2026 07:49:00.470 - - - -
23.04.2026 07:08:37.662 - - - -
22.04.2026 22:00:28.730 - - - -
22.04.2026 17:29:59.335 - - - -
22.04.2026 17:00:01.147 0,870 250 - -
22.04.2026 16:50:00.134 - - - -
22.04.2026 14:52:37.335 0,870 250 - -
22.04.2026 11:55:54.221 0,870 250 - -
22.04.2026 11:04:16.739 0,870 250 - -
22.04.2026 09:55:37.532 0,880 250 - -
22.04.2026 09:05:15.510 0,870 250 - -
22.04.2026 07:17:15.239 - - - -
21.04.2026 22:00:28.972 - - - -
21.04.2026 15:40:06.792 0,870 250 - -
21.04.2026 15:16:37.625 0,880 250 - -
21.04.2026 09:59:27.395 0,870 250 - -
21.04.2026 09:57:36.838 - - - -
21.04.2026 09:05:15.250 0,870 250 - -
21.04.2026 08:49:00.162 - - - -
21.04.2026 07:49:01.004 - - - -
20.04.2026 22:00:27.645 - - - -
20.04.2026 17:29:59.316 - - - -
20.04.2026 17:00:01.244 0,870 250 - -
20.04.2026 16:14:19.061 0,870 250 - -
20.04.2026 15:41:25.651 0,870 250 - -
20.04.2026 13:17:09.743 0,870 250 - -
20.04.2026 13:02:41.393 0,870 250 - -
20.04.2026 12:43:15.588 0,870 250 - -
20.04.2026 11:24:32.391 0,880 250 - -
20.04.2026 11:19:09.744 0,880 250 - -
20.04.2026 10:54:09.755 0,880 250 - -
20.04.2026 10:52:09.038 0,880 250 - -
20.04.2026 10:48:27.674 0,870 250 - -
20.04.2026 10:47:38.613 0,880 250 - -
20.04.2026 10:45:14.957 0,870 250 - -
20.04.2026 10:18:25.288 0,870 250 - -
20.04.2026 10:16:47.372 0,880 250 - -
20.04.2026 10:14:53.355 0,870 250 - -
20.04.2026 10:05:22.435 0,880 250 - -
20.04.2026 10:03:44.261 0,870 250 - -
20.04.2026 09:24:03.919 0,870 250 - -
20.04.2026 09:05:14.710 0,870 250 - -
20.04.2026 09:00:04.332 - - - -
20.04.2026 08:49:01.294 - - - -
20.04.2026 08:02:44.899 - - - -
17.04.2026 22:00:28.185 - - - -
17.04.2026 20:00:04.519 - - - -
17.04.2026 16:50:00.179 - - - -
17.04.2026 14:10:58.008 0,870 250 - -
17.04.2026 14:10:58.008 0,870 250 - -
17.04.2026 14:04:29.901 0,860 250 - -
17.04.2026 11:57:42.543 0,870 250 - -
17.04.2026 11:56:36.782 0,860 250 - -
17.04.2026 11:51:23.096 0,860 250 - -
17.04.2026 11:51:23.096 0,860 250 - -
17.04.2026 10:09:57.938 0,870 250 - -
17.04.2026 10:09:57.938 0,870 250 - -
17.04.2026 10:09:12.351 0,860 250 - -
17.04.2026 10:08:10.334 0,870 250 - -
17.04.2026 10:08:10.334 0,870 250 - -
17.04.2026 10:07:10.376 0,869 250 - -
17.04.2026 09:48:00.947 0,870 250 - -
17.04.2026 09:47:10.547 0,860 250 - -
17.04.2026 09:44:10.298 0,870 250 - -
17.04.2026 09:00:04.253 - - - -
17.04.2026 09:00:04.253 - - - -
17.04.2026 08:49:00.825 - - - -
17.04.2026 07:49:01.001 - - - -
16.04.2026 22:00:30.485 - - - -
16.04.2026 17:29:59.347 - - - -
16.04.2026 17:00:01.196 0,860 250 - -
16.04.2026 14:18:29.502 - - - -
16.04.2026 11:56:15.715 0,869 250 - -
16.04.2026 11:34:37.300 0,870 250 - -
16.04.2026 11:07:33.229 0,869 250 - -
16.04.2026 10:44:20.222 0,870 250 - -
16.04.2026 09:00:01.534 - - - -
16.04.2026 08:49:00.741 - - - -
16.04.2026 07:49:00.498 - - - -
15.04.2026 22:00:28.553 - - - -
15.04.2026 20:00:01.193 - - - -
15.04.2026 17:29:59.197 - - - -
15.04.2026 17:00:01.179 0,870 250 - -
15.04.2026 15:26:20.039 - - - -