Broker-Login:

UTX EUR/Call/RBI

WKN RCB9FQ
ISIN AT0000A07QF5

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
14.04.2026 17:29:59.268 - - - -
14.04.2026 17:00:01.196 0,870 250 - -
14.04.2026 16:27:19.049 0,850 250 - -
14.04.2026 16:10:55.662 0,850 250 - -
14.04.2026 09:46:46.453 0,880 250 - -
14.04.2026 09:19:53.704 0,890 250 - -
14.04.2026 09:05:10.265 0,890 250 - -
14.04.2026 09:00:01.570 - - - -
14.04.2026 08:49:00.305 - - - -
14.04.2026 07:49:00.084 - - - -
14.04.2026 07:08:05.214 - - - -
13.04.2026 22:00:28.902 - - - -
13.04.2026 20:00:00.425 - - - -
13.04.2026 17:29:59.271 - - - -
13.04.2026 17:00:01.113 0,890 250 - -
13.04.2026 16:50:00.192 - - - -
13.04.2026 16:16:33.519 0,880 250 - -
13.04.2026 16:15:26.118 0,889 250 - -
13.04.2026 11:58:09.089 0,900 250 - -
13.04.2026 11:38:10.056 0,899 250 - -
13.04.2026 11:33:33.108 0,900 250 - -
13.04.2026 11:32:05.110 0,900 250 - -
13.04.2026 10:12:13.960 0,900 250 - -
13.04.2026 09:14:36.338 0,880 250 - -
13.04.2026 09:07:57.304 0,890 250 - -
13.04.2026 09:05:14.469 0,890 250 - -
13.04.2026 08:49:00.391 - - - -
13.04.2026 07:08:09.535 - - - -
10.04.2026 20:00:00.504 - - - -
10.04.2026 14:16:25.163 0,870 250 - -
10.04.2026 12:39:18.539 0,880 250 - -
10.04.2026 12:11:45.194 0,900 250 - -
10.04.2026 11:58:54.840 0,900 250 - -
10.04.2026 11:58:05.126 0,900 250 - -
10.04.2026 11:50:29.296 0,900 250 - -
10.04.2026 11:48:41.402 0,900 250 - -
10.04.2026 11:35:27.989 0,880 250 - -
10.04.2026 11:32:43.180 0,880 250 - -
10.04.2026 11:29:32.824 0,870 250 - -
10.04.2026 11:25:18.504 0,859 250 - -
10.04.2026 11:20:10.352 0,850 250 - -
10.04.2026 10:42:10.312 0,849 250 - -
10.04.2026 09:58:10.170 0,840 250 - -
10.04.2026 09:44:42.978 0,850 250 - -
10.04.2026 09:40:10.321 0,840 250 - -
10.04.2026 09:30:10.261 0,840 250 - -
10.04.2026 09:29:10.304 0,849 250 - -
10.04.2026 09:27:10.266 0,840 250 - -
10.04.2026 09:24:49.494 0,850 250 - -
10.04.2026 08:49:00.892 - - - -
10.04.2026 07:49:00.190 - - - -
09.04.2026 20:00:03.486 - - - -
09.04.2026 17:29:41.889 0,840 250 - -
09.04.2026 17:02:41.861 0,840 250 - -
09.04.2026 17:01:41.923 0,849 250 - -
09.04.2026 13:28:58.217 0,850 250 - -
09.04.2026 13:15:41.828 0,849 250 - -
09.04.2026 10:04:35.235 0,850 250 - -
09.04.2026 09:58:44.639 0,850 250 - -
09.04.2026 09:05:14.133 0,850 250 - -
09.04.2026 07:49:00.552 - - - -
08.04.2026 22:00:28.213 - - - -
08.04.2026 17:00:01.143 0,850 250 - -
08.04.2026 16:18:06.315 0,840 250 - -
08.04.2026 13:28:22.281 0,830 20.000 - -
07.04.2026 22:00:32.165 - - - -
07.04.2026 14:54:53.728 0,830 20.000 - -
07.04.2026 13:08:24.609 0,820 20.000 - -
07.04.2026 12:50:16.512 0,820 20.000 - -
07.04.2026 12:44:10.896 0,820 20.000 - -
07.04.2026 12:40:53.263 0,830 20.000 - -
07.04.2026 12:10:50.994 0,810 20.000 - -
07.04.2026 11:09:17.502 0,810 20.000 - -
07.04.2026 10:48:44.793 0,820 20.000 - -
07.04.2026 10:30:55.902 - - - -
07.04.2026 10:12:13.926 0,820 20.000 - -
07.04.2026 09:55:07.775 0,819 20.000 - -
07.04.2026 09:51:10.942 0,820 20.000 - -
07.04.2026 09:25:13.874 0,820 20.000 - -
07.04.2026 09:22:01.667 0,819 20.000 - -
07.04.2026 09:21:10.824 0,819 20.000 - -
07.04.2026 09:15:47.534 0,810 20.000 - -
07.04.2026 09:05:14.269 0,820 20.000 - -
02.04.2026 20:00:02.872 - - - -
02.04.2026 17:29:59.731 - - - -
02.04.2026 15:46:10.251 0,810 20.000 - -
02.04.2026 15:44:10.210 0,800 20.000 - -
02.04.2026 15:40:10.176 0,800 20.000 - -
02.04.2026 15:25:10.165 0,810 20.000 - -
02.04.2026 15:23:10.131 0,810 20.000 - -
02.04.2026 15:21:10.296 0,809 20.000 - -
02.04.2026 15:19:10.165 0,809 20.000 - -
02.04.2026 11:18:43.577 0,800 20.000 - -
02.04.2026 09:15:37.750 0,810 20.000 - -
02.04.2026 09:05:14.478 0,810 20.000 - -
01.04.2026 22:00:28.045 - - - -
01.04.2026 20:00:00.606 - - - -
01.04.2026 17:29:59.468 - - - -
01.04.2026 16:50:00.280 - - - -
01.04.2026 16:46:57.630 0,810 20.000 - -