Broker-Login:

UTX EUR/Call/RBI

WKN RCB9FQ
ISIN AT0000A07QF5

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
19.02.2026 22:00:24.878 - - - -
19.02.2026 20:00:03.557 - - - -
19.02.2026 17:29:59.235 - - - -
19.02.2026 17:00:01.209 0,830 20.000 - -
19.02.2026 16:50:00.149 - - - -
19.02.2026 16:42:02.162 0,840 20.000 - -
19.02.2026 16:40:54.770 0,830 20.000 - -
19.02.2026 16:38:28.496 0,840 20.000 - -
19.02.2026 16:36:44.558 0,830 20.000 - -
19.02.2026 16:25:57.220 0,830 20.000 - -
19.02.2026 16:18:04.219 0,840 20.000 - -
19.02.2026 16:17:32.071 0,830 20.000 - -
19.02.2026 16:03:10.053 0,840 20.000 - -
19.02.2026 15:57:10.222 0,830 20.000 - -
19.02.2026 15:56:10.183 0,840 20.000 - -
19.02.2026 15:41:07.479 0,830 20.000 - -
19.02.2026 15:40:13.099 0,840 20.000 - -
19.02.2026 15:38:09.221 0,830 20.000 - -
19.02.2026 15:25:01.033 0,820 20.000 - -
19.02.2026 15:19:29.700 0,830 20.000 - -
19.02.2026 15:17:31.148 0,820 20.000 - -
19.02.2026 12:56:01.624 0,830 20.000 - -
19.02.2026 12:54:10.005 0,840 20.000 - -
19.02.2026 12:41:59.788 0,830 20.000 - -
19.02.2026 10:07:50.857 0,840 20.000 - -
19.02.2026 10:06:40.315 0,840 20.000 - -
19.02.2026 09:59:56.069 0,840 20.000 - -
19.02.2026 09:54:24.702 0,850 20.000 - -
19.02.2026 09:51:18.209 0,850 20.000 - -
19.02.2026 09:29:09.684 0,840 20.000 - -
19.02.2026 09:09:44.304 0,850 20.000 - -
19.02.2026 09:05:14.013 0,840 20.000 - -
19.02.2026 09:00:00.615 - - - -
19.02.2026 08:49:00.459 - - - -
19.02.2026 07:49:00.314 - - - -
19.02.2026 07:08:15.989 - - - -
18.02.2026 22:00:24.909 - - - -
18.02.2026 20:00:00.206 - - - -
18.02.2026 17:29:59.252 - - - -
18.02.2026 17:00:01.199 0,860 20.000 - -
18.02.2026 16:50:00.199 - - - -
18.02.2026 14:28:14.308 0,850 20.000 - -
18.02.2026 13:30:55.225 0,840 20.000 - -
18.02.2026 09:44:46.729 0,840 20.000 - -
18.02.2026 09:05:13.833 0,850 20.000 - -
18.02.2026 09:00:00.478 - - - -
18.02.2026 08:49:00.375 - - - -
18.02.2026 08:22:15.755 - - - -
18.02.2026 07:49:00.253 - - - -
18.02.2026 07:21:12.113 - - - -
17.02.2026 22:00:24.873 - - - -
17.02.2026 20:00:00.362 - - - -
17.02.2026 17:29:59.300 - - - -
17.02.2026 17:00:01.084 0,850 20.000 - -
17.02.2026 16:50:00.181 - - - -
17.02.2026 10:20:30.554 0,850 20.000 - -
17.02.2026 10:14:55.750 0,850 20.000 - -
17.02.2026 09:05:13.559 0,860 20.000 - -
17.02.2026 09:01:04.102 - - - -
17.02.2026 09:00:03.901 - - - -
17.02.2026 08:49:01.422 - - - -
17.02.2026 07:49:00.670 - - - -
17.02.2026 07:33:02.208 - - - -
16.02.2026 20:00:00.479 - - - -
16.02.2026 17:29:59.218 - - - -
16.02.2026 17:00:01.158 0,860 20.000 - -
16.02.2026 16:50:00.204 - - - -
16.02.2026 16:46:59.886 0,860 20.000 - -
16.02.2026 16:46:02.529 0,850 20.000 - -
16.02.2026 16:14:37.994 0,860 20.000 - -
16.02.2026 16:04:46.974 0,850 20.000 - -
16.02.2026 15:59:28.265 0,860 20.000 - -
16.02.2026 15:53:33.698 0,850 20.000 - -
16.02.2026 15:48:33.348 0,860 20.000 - -
16.02.2026 15:38:10.511 0,860 20.000 - -
16.02.2026 15:36:10.355 0,859 20.000 - -
16.02.2026 15:21:10.448 0,860 20.000 - -
16.02.2026 15:15:55.256 0,859 20.000 - -
16.02.2026 15:14:55.760 0,860 20.000 - -
16.02.2026 15:13:39.260 0,859 20.000 - -
16.02.2026 15:12:26.854 0,860 20.000 - -
16.02.2026 15:10:30.528 0,850 20.000 - -
16.02.2026 14:47:09.936 0,860 20.000 - -
16.02.2026 14:30:55.450 0,850 20.000 - -
16.02.2026 14:29:55.953 0,860 20.000 - -
16.02.2026 13:57:35.540 0,850 20.000 - -
16.02.2026 13:52:35.110 0,850 20.000 - -
16.02.2026 13:41:29.333 0,860 20.000 - -
16.02.2026 13:40:17.855 0,850 20.000 - -
16.02.2026 11:26:35.786 0,860 20.000 - -
16.02.2026 11:25:41.887 0,850 20.000 - -
16.02.2026 11:17:40.785 0,850 20.000 - -
16.02.2026 09:56:07.834 0,860 20.000 - -
16.02.2026 09:33:02.603 0,870 20.000 - -
16.02.2026 09:20:37.080 0,860 20.000 - -
16.02.2026 09:15:38.951 0,860 20.000 - -
16.02.2026 09:12:29.549 0,860 20.000 - -
16.02.2026 09:10:47.027 0,870 20.000 - -
16.02.2026 09:05:13.701 0,880 20.000 - -
16.02.2026 09:00:05.053 - - - -