Broker-Login:

UTX EUR/Call/RBI

WKN RCB9FQ
ISIN AT0000A07QF5

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
05.02.2026 15:22:44.796 0,850 20.000 - -
05.02.2026 15:05:16.344 0,860 20.000 - -
05.02.2026 15:03:59.118 0,850 20.000 - -
05.02.2026 13:18:33.500 0,870 20.000 - -
05.02.2026 13:16:18.466 0,860 20.000 - -
05.02.2026 13:12:43.840 0,870 20.000 - -
05.02.2026 12:09:16.410 0,860 20.000 - -
05.02.2026 11:50:25.119 0,870 20.000 - -
05.02.2026 11:49:32.201 0,880 20.000 - -
05.02.2026 11:46:49.767 0,870 20.000 - -
05.02.2026 10:31:17.161 0,880 20.000 - -
05.02.2026 10:29:00.553 0,880 20.000 - -
05.02.2026 10:07:29.978 0,870 20.000 - -
05.02.2026 09:15:48.097 0,880 20.000 - -
05.02.2026 09:00:00.365 - - - -
05.02.2026 08:49:00.318 - - - -
05.02.2026 07:49:00.123 - - - -
05.02.2026 07:10:28.181 - - - -
04.02.2026 22:00:23.497 - - - -
04.02.2026 20:00:02.662 - - - -
04.02.2026 17:29:59.242 - - - -
04.02.2026 17:00:01.197 0,890 20.000 - -
04.02.2026 16:50:00.178 - - - -
04.02.2026 15:37:59.667 0,890 20.000 - -
04.02.2026 15:31:33.241 0,880 20.000 - -
04.02.2026 14:13:15.083 0,890 20.000 - -
04.02.2026 14:03:51.803 0,880 20.000 - -
04.02.2026 14:02:09.772 0,889 20.000 - -
04.02.2026 14:00:09.791 0,880 20.000 - -
04.02.2026 13:58:09.797 0,889 20.000 - -
04.02.2026 13:57:09.778 0,890 20.000 - -
04.02.2026 13:55:35.306 0,890 20.000 - -
04.02.2026 13:49:09.794 0,880 20.000 - -
04.02.2026 13:47:09.863 0,889 20.000 - -
04.02.2026 13:38:09.810 0,880 20.000 - -
04.02.2026 13:30:47.793 0,880 20.000 - -
04.02.2026 13:19:59.342 0,890 20.000 - -
04.02.2026 13:19:01.417 0,890 20.000 - -
04.02.2026 10:57:54.228 0,870 20.000 - -
04.02.2026 10:01:25.919 0,870 20.000 - -
04.02.2026 09:05:10.441 0,880 20.000 - -
04.02.2026 09:00:04.520 - - - -
04.02.2026 08:49:00.076 - - - -
04.02.2026 07:49:01.267 - - - -
04.02.2026 07:08:12.489 - - - -
03.02.2026 22:00:22.711 - - - -
03.02.2026 20:00:06.483 - - - -
03.02.2026 17:29:59.339 - - - -
03.02.2026 17:00:01.090 0,890 20.000 - -
03.02.2026 16:49:59.300 0,890 20.000 - -
03.02.2026 16:44:10.599 0,880 20.000 - -
03.02.2026 16:41:54.245 0,890 20.000 - -
03.02.2026 16:06:56.534 0,880 20.000 - -
03.02.2026 10:41:18.453 0,890 20.000 - -
03.02.2026 10:37:07.341 0,880 20.000 - -
03.02.2026 10:35:10.306 0,889 20.000 - -
03.02.2026 10:33:10.176 0,890 20.000 - -
03.02.2026 10:32:05.956 0,880 20.000 - -
03.02.2026 10:23:31.789 0,890 20.000 - -
03.02.2026 10:18:47.959 0,880 20.000 - -
03.02.2026 10:17:10.324 0,890 20.000 - -
03.02.2026 10:16:10.264 0,880 20.000 - -
03.02.2026 10:12:10.694 0,890 20.000 - -
03.02.2026 09:05:09.986 0,880 20.000 - -
03.02.2026 09:00:00.642 - - - -
03.02.2026 08:49:00.895 - - - -
03.02.2026 07:49:00.461 - - - -
03.02.2026 07:08:07.315 - - - -
02.02.2026 22:00:24.145 - - - -
02.02.2026 20:00:01.012 - - - -
02.02.2026 17:29:59.727 - - - -
02.02.2026 17:00:01.149 0,880 20.000 - -
02.02.2026 16:50:00.197 - - - -
02.02.2026 11:34:03.199 0,890 20.000 - -
02.02.2026 11:23:24.480 0,880 20.000 - -
02.02.2026 11:13:45.540 0,870 20.000 - -
02.02.2026 10:08:06.844 0,870 20.000 - -
02.02.2026 09:35:39.572 0,870 20.000 - -
02.02.2026 09:05:13.942 0,880 20.000 - -
02.02.2026 09:00:03.154 - - - -
02.02.2026 08:49:01.219 - - - -
02.02.2026 07:49:00.773 - - - -
02.02.2026 07:22:22.601 - - - -
30.01.2026 22:00:23.787 - - - -
30.01.2026 20:00:01.394 - - - -
30.01.2026 17:29:59.908 - - - -
30.01.2026 17:00:01.151 0,890 20.000 - -
30.01.2026 16:50:00.089 - - - -
30.01.2026 16:41:37.528 0,880 20.000 - -
30.01.2026 16:40:16.031 0,880 20.000 - -
30.01.2026 16:39:12.855 0,880 20.000 - -
30.01.2026 13:39:02.730 0,870 20.000 - -
30.01.2026 13:14:20.200 0,870 20.000 - -
30.01.2026 10:29:15.430 0,880 20.000 - -
30.01.2026 10:04:57.000 0,870 20.000 - -
30.01.2026 09:59:02.633 0,880 20.000 - -
30.01.2026 09:42:38.515 0,870 20.000 - -
30.01.2026 09:34:41.152 0,880 20.000 - -
30.01.2026 09:21:35.638 0,870 20.000 - -
30.01.2026 09:20:31.461 0,860 20.000 - -