Broker-Login:

Basket/Call/RBI

WKN RCB2EQ
ISIN AT0000455290

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
28.07.2026 17:32:08.201 - - - -
28.07.2026 17:30:51.824 42,800 2.400 - -
28.07.2026 17:28:21.838 42,750 2.400 - -
28.07.2026 17:26:12.614 42,820 2.400 - -
28.07.2026 17:24:15.399 42,740 2.400 - -
28.07.2026 17:18:43.910 42,880 2.400 - -
28.07.2026 17:16:10.063 42,940 2.400 - -
28.07.2026 17:11:26.364 42,860 2.400 - -
28.07.2026 17:09:04.526 42,870 2.400 - -
28.07.2026 17:08:28.216 42,870 2.400 - -
28.07.2026 17:08:05.970 42,870 2.400 - -
28.07.2026 17:06:55.175 42,850 2.400 - -
28.07.2026 17:05:49.390 42,850 2.400 - -
28.07.2026 17:04:20.017 42,860 2.400 - -
28.07.2026 17:03:43.822 42,850 2.400 - -
28.07.2026 17:00:20.447 42,880 2.400 - -
28.07.2026 16:58:19.791 42,950 2.400 - -
28.07.2026 16:57:48.571 42,970 2.400 - -
28.07.2026 16:57:15.173 42,990 2.400 - -
28.07.2026 16:55:50.716 43,060 2.400 - -
28.07.2026 16:53:08.950 43,070 2.400 - -
28.07.2026 16:52:26.946 43,060 2.400 - -
28.07.2026 16:51:56.505 43,080 2.400 - -
28.07.2026 16:46:58.067 43,050 2.400 - -
28.07.2026 16:43:28.049 42,990 2.400 - -
28.07.2026 16:42:02.715 43,070 2.400 - -
28.07.2026 16:39:45.548 43,090 2.400 - -
28.07.2026 16:37:57.317 43,090 2.400 - -
28.07.2026 16:35:13.616 43,040 2.400 - -
28.07.2026 16:34:26.979 43,100 2.400 - -
28.07.2026 16:32:19.684 43,090 2.400 - -
28.07.2026 16:31:38.045 43,110 2.400 - -
28.07.2026 16:30:54.606 43,120 2.400 - -
28.07.2026 16:30:19.631 43,110 2.400 - -
28.07.2026 16:29:31.030 43,120 2.400 - -
28.07.2026 16:28:01.972 43,110 2.400 - -
28.07.2026 16:26:37.886 43,110 2.400 - -
28.07.2026 16:23:11.043 43,140 2.400 - -
28.07.2026 16:21:40.225 43,150 2.400 - -
28.07.2026 16:18:36.059 43,130 2.400 - -
28.07.2026 16:17:33.174 43,120 2.400 - -
28.07.2026 16:13:20.073 43,180 2.400 - -
28.07.2026 16:12:43.715 43,180 2.400 - -
28.07.2026 16:10:30.089 43,190 2.400 - -
28.07.2026 16:09:59.429 43,210 2.400 - -
28.07.2026 16:09:11.074 43,190 2.400 - -
28.07.2026 16:06:02.983 43,070 2.400 - -
28.07.2026 16:03:48.543 43,040 2.400 - -
28.07.2026 15:59:13.652 43,090 2.400 - -
28.07.2026 15:53:02.117 43,000 2.400 - -
28.07.2026 15:51:21.998 43,050 2.400 - -
28.07.2026 15:46:07.172 43,040 2.400 - -
28.07.2026 15:42:07.183 43,050 2.400 - -
28.07.2026 15:41:17.828 43,030 2.400 - -
28.07.2026 15:40:34.110 43,030 2.400 - -
28.07.2026 15:37:40.995 43,020 2.400 - -
28.07.2026 15:36:53.983 43,040 2.400 - -
28.07.2026 15:35:25.565 43,040 2.400 - -
28.07.2026 15:31:34.450 42,850 2.400 - -
28.07.2026 15:21:47.157 42,780 2.400 - -
28.07.2026 15:20:19.272 42,780 2.400 - -
28.07.2026 15:19:22.935 42,780 2.400 - -
28.07.2026 15:16:06.171 42,930 2.400 - -
28.07.2026 15:14:17.484 42,930 2.400 - -
28.07.2026 15:13:44.065 42,940 2.400 - -
28.07.2026 15:12:46.288 43,100 2.400 - -
28.07.2026 15:12:14.746 42,940 2.400 - -
28.07.2026 15:11:41.608 42,930 2.400 - -
28.07.2026 15:10:09.491 43,120 2.400 - -
28.07.2026 15:08:46.435 - - - -
28.07.2026 15:08:03.436 42,820 2.400 - -
28.07.2026 15:04:04.479 42,810 2.400 - -
28.07.2026 15:01:15.449 42,790 2.400 - -
28.07.2026 14:55:10.744 42,790 2.400 - -
28.07.2026 14:52:38.028 42,800 2.400 - -
28.07.2026 14:49:05.724 42,810 2.400 - -
28.07.2026 14:47:14.345 42,790 2.400 - -
28.07.2026 14:40:05.954 42,830 2.400 - -
28.07.2026 14:37:53.037 42,820 2.400 - -
28.07.2026 14:36:25.762 42,830 2.400 - -
28.07.2026 14:34:10.506 42,800 2.400 - -
28.07.2026 14:33:13.620 42,800 2.400 - -
28.07.2026 14:30:58.071 42,810 2.400 - -
28.07.2026 14:24:48.505 42,820 2.400 - -
28.07.2026 14:15:13.637 42,820 2.400 - -
28.07.2026 14:13:33.358 42,820 2.400 - -
28.07.2026 14:12:39.909 42,800 2.400 - -
28.07.2026 14:11:01.639 42,800 2.400 - -
28.07.2026 14:09:34.635 42,790 2.400 - -
28.07.2026 14:04:21.288 42,800 2.400 - -
28.07.2026 14:02:34.670 42,790 2.400 - -
28.07.2026 13:58:56.178 42,800 2.400 - -
28.07.2026 13:57:25.822 42,790 2.400 - -
28.07.2026 13:56:16.368 42,790 2.400 - -
28.07.2026 13:54:47.227 42,780 2.400 - -
28.07.2026 13:47:19.322 42,780 2.400 - -
28.07.2026 13:46:48.934 42,770 2.400 - -
28.07.2026 13:45:19.326 42,780 2.400 - -
28.07.2026 13:44:33.027 42,780 2.400 - -
28.07.2026 13:42:23.472 42,780 2.400 - -