Broker-Login:

Basket/Call/RBI

WKN RCB2EQ
ISIN AT0000455290

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
21.08.2026 12:38:12.261 39,210 3.000 - -
21.08.2026 12:37:15.574 39,200 3.000 - -
21.08.2026 12:36:11.952 39,210 3.000 - -
21.08.2026 12:35:24.647 39,200 3.000 - -
21.08.2026 12:29:33.380 39,230 3.000 - -
21.08.2026 12:27:18.113 39,230 3.000 - -
21.08.2026 12:23:18.531 39,220 3.000 - -
21.08.2026 12:15:45.870 39,200 3.000 - -
21.08.2026 12:15:08.509 39,190 3.000 - -
21.08.2026 12:14:29.550 39,200 3.000 - -
21.08.2026 12:00:30.440 39,170 3.000 - -
21.08.2026 12:00:00.120 39,140 3.000 - -
21.08.2026 11:58:40.820 39,150 3.000 - -
21.08.2026 11:56:19.947 39,150 3.000 - -
21.08.2026 11:54:19.770 39,140 3.000 - -
21.08.2026 11:53:40.487 39,140 3.000 - -
21.08.2026 11:50:04.916 39,150 3.000 - -
21.08.2026 11:48:26.773 39,170 3.000 - -
21.08.2026 11:44:27.286 39,190 3.000 - -
21.08.2026 11:34:56.449 39,500 3.000 - -
21.08.2026 11:33:44.228 39,520 3.000 - -
21.08.2026 11:32:29.478 39,530 3.000 - -
21.08.2026 11:30:02.911 39,540 3.000 - -
21.08.2026 11:27:09.158 39,560 3.000 - -
21.08.2026 11:25:18.800 39,550 3.000 - -
21.08.2026 11:23:55.063 39,550 3.000 - -
21.08.2026 11:22:35.267 39,550 3.000 - -
21.08.2026 11:21:46.674 39,570 3.000 - -
21.08.2026 11:20:13.780 39,550 3.000 - -
21.08.2026 11:17:40.078 39,550 3.000 - -
21.08.2026 11:17:05.656 39,560 3.000 - -
21.08.2026 11:11:04.869 39,490 3.000 - -
21.08.2026 11:09:25.881 39,490 3.000 - -
21.08.2026 11:07:39.584 39,490 3.000 - -
21.08.2026 11:05:06.040 39,490 3.000 - -
21.08.2026 11:03:35.584 - - - -
21.08.2026 11:01:27.543 39,700 3.000 - -
21.08.2026 10:57:52.776 39,690 3.000 - -
21.08.2026 10:43:41.227 39,680 3.000 - -
21.08.2026 10:41:17.150 39,660 3.000 - -
21.08.2026 10:39:09.715 39,660 3.000 - -
21.08.2026 10:38:28.615 39,670 3.000 - -
21.08.2026 10:36:38.519 39,660 3.000 - -
21.08.2026 10:32:52.426 39,650 3.000 - -
21.08.2026 10:32:01.907 39,650 3.000 - -
21.08.2026 10:27:37.296 39,650 3.000 - -
21.08.2026 10:25:21.781 39,630 3.000 - -
21.08.2026 10:23:24.425 39,630 3.000 - -
21.08.2026 10:19:17.059 39,610 3.000 - -
21.08.2026 10:13:50.186 39,620 3.000 - -
21.08.2026 10:13:07.088 39,620 3.000 - -
21.08.2026 10:11:27.310 39,610 3.000 - -
21.08.2026 10:10:48.390 39,590 3.000 - -
21.08.2026 10:09:00.996 39,590 3.000 - -
21.08.2026 10:06:51.158 39,600 3.000 - -
21.08.2026 10:06:06.961 39,610 3.000 - -
21.08.2026 10:04:19.824 39,610 3.000 - -
21.08.2026 10:03:07.605 39,680 3.000 - -
21.08.2026 10:00:50.546 39,710 3.000 - -
21.08.2026 10:00:03.446 39,720 3.000 - -
21.08.2026 09:58:55.131 39,730 3.000 - -
21.08.2026 09:58:16.656 39,710 3.000 - -
21.08.2026 09:57:25.938 39,720 3.000 - -
21.08.2026 09:54:51.963 39,700 3.000 - -
21.08.2026 09:52:45.301 39,720 3.000 - -
21.08.2026 09:51:51.469 39,710 3.000 - -
21.08.2026 09:51:18.470 39,730 3.000 - -
21.08.2026 09:45:02.103 39,760 3.000 - -
21.08.2026 09:44:09.445 39,700 3.000 - -
21.08.2026 09:42:52.247 39,690 3.000 - -
21.08.2026 09:41:54.248 39,680 3.000 - -
21.08.2026 09:37:37.394 39,700 3.000 - -
21.08.2026 09:35:02.196 39,700 3.000 - -
21.08.2026 09:33:19.598 39,680 3.000 - -
21.08.2026 09:30:04.665 39,650 3.000 - -
21.08.2026 09:29:32.089 39,650 3.000 - -
21.08.2026 09:28:00.329 39,660 3.000 - -
21.08.2026 09:25:19.085 39,650 3.000 - -
21.08.2026 09:23:39.540 39,640 3.000 - -
21.08.2026 09:22:34.063 39,650 3.000 - -
21.08.2026 09:21:04.823 39,650 3.000 - -
21.08.2026 09:20:04.125 39,660 3.000 - -
21.08.2026 09:18:47.680 39,610 3.000 - -
21.08.2026 09:17:33.820 39,610 3.000 - -
21.08.2026 09:16:08.372 39,600 3.000 - -
21.08.2026 09:13:41.118 39,600 3.000 - -
21.08.2026 09:11:53.187 39,580 3.000 - -
21.08.2026 09:09:04.039 39,580 3.000 - -
21.08.2026 09:07:11.433 39,610 3.000 - -
21.08.2026 09:06:38.273 39,640 3.000 - -
21.08.2026 09:06:04.660 39,640 3.000 - -
20.08.2026 22:00:13.621 - - - -
20.08.2026 19:59:59.261 - - - -
20.08.2026 19:59:59.261 - - - -
20.08.2026 19:46:34.028 39,700 3.000 - -
20.08.2026 19:46:34.028 39,700 3.000 - -
20.08.2026 19:46:04.036 39,710 3.000 - -
20.08.2026 19:44:24.871 39,710 3.000 - -
20.08.2026 19:42:10.775 39,630 3.000 - -
20.08.2026 19:38:22.562 39,640 3.000 - -