Broker-Login:

Basket/Call/RBI

WKN RCB2EQ
ISIN AT0000455290

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
23.01.2026 14:20:58.862 40,910 3.000 - -
23.01.2026 12:52:43.739 40,960 3.000 - -
23.01.2026 12:34:58.871 40,910 3.000 - -
23.01.2026 12:28:58.882 40,960 3.000 - -
23.01.2026 12:17:28.849 40,960 3.000 - -
23.01.2026 12:14:28.949 40,910 3.000 - -
23.01.2026 12:00:13.720 40,960 3.000 - -
23.01.2026 11:30:43.943 40,910 3.000 - -
23.01.2026 11:22:28.748 40,960 3.000 - -
23.01.2026 11:07:28.797 40,910 3.000 - -
23.01.2026 11:06:43.929 40,960 3.000 - -
23.01.2026 11:05:13.782 40,960 3.000 - -
23.01.2026 11:04:13.885 40,910 3.000 - -
23.01.2026 11:02:43.928 40,910 3.000 - -
23.01.2026 10:36:58.782 40,960 3.000 - -
23.01.2026 10:34:28.910 40,960 3.000 - -
23.01.2026 10:32:58.908 41,010 3.000 - -
23.01.2026 10:10:13.796 40,910 3.000 - -
23.01.2026 10:09:28.908 40,960 3.000 - -
23.01.2026 10:08:28.780 40,910 3.000 - -
23.01.2026 09:59:58.996 40,910 3.000 - -
23.01.2026 09:59:13.900 40,960 3.000 - -
23.01.2026 09:55:43.906 40,910 3.000 - -
23.01.2026 09:52:58.871 40,960 3.000 - -
23.01.2026 09:51:58.812 40,910 3.000 - -
23.01.2026 09:43:28.731 41,010 3.000 - -
23.01.2026 09:42:58.792 41,010 3.000 - -
23.01.2026 09:41:28.734 40,960 3.000 - -
23.01.2026 09:38:43.860 41,010 3.000 - -
23.01.2026 09:37:58.820 40,960 3.000 - -
23.01.2026 09:36:43.804 41,010 3.000 - -
23.01.2026 09:32:13.874 40,960 3.000 - -
23.01.2026 09:31:13.916 41,010 3.000 - -
23.01.2026 09:30:28.921 40,960 3.000 - -
23.01.2026 09:27:58.762 40,960 3.000 - -
23.01.2026 09:26:28.744 41,010 3.000 - -
23.01.2026 09:25:43.948 40,960 3.000 - -
23.01.2026 09:23:28.946 41,010 3.000 - -
23.01.2026 09:22:58.824 40,960 3.000 - -
23.01.2026 09:22:28.801 41,010 3.000 - -
23.01.2026 09:21:43.869 40,960 3.000 - -
23.01.2026 09:20:28.811 41,010 3.000 - -
23.01.2026 09:19:28.954 41,060 3.000 - -
23.01.2026 09:16:13.881 41,010 3.000 - -
23.01.2026 09:15:13.847 41,060 3.000 - -
23.01.2026 09:14:28.846 41,010 3.000 - -
23.01.2026 09:12:13.872 41,060 3.000 - -
23.01.2026 09:11:43.820 41,010 3.000 - -
23.01.2026 09:10:43.713 41,060 3.000 - -
23.01.2026 09:09:58.732 41,010 3.000 - -
23.01.2026 09:07:43.819 41,060 3.000 - -
23.01.2026 09:07:13.737 41,060 3.000 - -
23.01.2026 09:06:28.881 41,060 3.000 - -
23.01.2026 09:05:13.781 41,010 3.000 - -
22.01.2026 22:00:26.207 - - - -
22.01.2026 20:00:00.165 - - - -
22.01.2026 19:28:03.608 41,100 3.000 - -
22.01.2026 19:16:03.557 41,150 3.000 - -
22.01.2026 19:14:18.502 41,100 3.000 - -
22.01.2026 19:10:48.682 41,150 3.000 - -
22.01.2026 19:09:33.646 41,200 3.000 - -
22.01.2026 19:00:33.678 41,150 3.000 - -
22.01.2026 18:59:03.578 41,100 3.000 - -
22.01.2026 18:50:18.615 41,150 3.000 - -
22.01.2026 18:42:33.671 41,100 3.000 - -
22.01.2026 18:35:33.565 41,150 3.000 - -
22.01.2026 18:31:33.599 41,200 3.000 - -
22.01.2026 18:30:18.618 41,200 3.000 - -
22.01.2026 18:28:48.605 41,150 3.000 - -
22.01.2026 18:21:03.677 41,100 3.000 - -
22.01.2026 18:12:18.578 41,200 3.000 - -
22.01.2026 18:11:03.652 41,200 3.000 - -
22.01.2026 18:09:03.580 41,150 3.000 - -
22.01.2026 18:04:03.687 41,200 3.000 - -
22.01.2026 17:54:33.648 41,150 3.000 - -
22.01.2026 17:50:33.538 41,200 3.000 - -
22.01.2026 17:35:18.564 41,150 3.000 - -
22.01.2026 17:30:00.575 - - - -
22.01.2026 17:26:33.508 41,150 3.000 - -
22.01.2026 17:22:48.608 41,200 3.000 - -
22.01.2026 17:19:18.614 41,250 2.400 - -
22.01.2026 17:12:03.565 41,250 2.400 - -
22.01.2026 17:06:03.713 41,200 3.000 - -
22.01.2026 17:04:03.547 41,200 3.000 - -
22.01.2026 17:03:03.592 41,150 3.000 - -
22.01.2026 17:02:33.586 41,200 3.000 - -
22.01.2026 17:01:48.674 41,200 3.000 - -
22.01.2026 17:00:48.604 41,150 3.000 - -
22.01.2026 17:00:03.567 41,150 3.000 - -
22.01.2026 16:58:33.730 41,200 3.000 - -
22.01.2026 16:57:33.588 41,150 3.000 - -
22.01.2026 16:57:03.617 41,200 3.000 - -
22.01.2026 16:52:33.574 41,150 3.000 - -
22.01.2026 16:51:03.621 41,150 3.000 - -
22.01.2026 16:46:48.637 41,100 3.000 - -
22.01.2026 16:46:03.572 41,150 3.000 - -
22.01.2026 16:44:03.569 41,100 3.000 - -
22.01.2026 16:41:18.521 41,100 3.000 - -
22.01.2026 16:40:48.590 41,100 3.000 - -
22.01.2026 16:39:33.590 41,150 3.000 - -