Broker-Login:

Basket/Call/RBI

WKN RCB2EQ
ISIN AT0000455290

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
14.05.2026 15:33:13.053 - - - -
14.05.2026 15:30:33.759 42,830 2.400 - -
14.05.2026 15:29:52.526 42,820 2.400 - -
14.05.2026 15:18:55.489 42,840 2.400 - -
14.05.2026 15:15:50.008 42,820 2.400 - -
14.05.2026 15:10:03.288 42,840 2.400 - -
14.05.2026 15:03:26.862 42,840 2.400 - -
14.05.2026 15:02:40.756 42,900 2.400 - -
14.05.2026 14:59:12.503 42,850 2.400 - -
14.05.2026 14:58:31.063 42,850 2.400 - -
14.05.2026 14:57:39.567 42,840 2.400 - -
14.05.2026 14:56:53.072 42,850 2.400 - -
14.05.2026 14:55:01.535 42,850 2.400 - -
14.05.2026 14:51:06.300 42,850 2.400 - -
14.05.2026 14:49:07.766 42,840 2.400 - -
14.05.2026 14:47:14.648 42,840 2.400 - -
14.05.2026 14:45:53.180 42,830 2.400 - -
14.05.2026 14:45:05.770 42,860 2.400 - -
14.05.2026 14:42:42.763 42,880 2.400 - -
14.05.2026 14:42:04.719 42,880 2.400 - -
14.05.2026 14:40:48.561 42,880 2.400 - -
14.05.2026 14:38:11.472 42,870 2.400 - -
14.05.2026 14:32:25.439 42,810 2.400 - -
14.05.2026 14:19:03.924 42,820 2.400 - -
14.05.2026 14:18:25.312 42,820 2.400 - -
14.05.2026 14:16:47.609 42,840 2.400 - -
14.05.2026 14:13:45.023 42,820 2.400 - -
14.05.2026 14:07:34.269 42,840 2.400 - -
14.05.2026 14:03:02.766 42,840 2.400 - -
14.05.2026 14:02:13.102 42,830 2.400 - -
14.05.2026 13:59:10.167 42,840 2.400 - -
14.05.2026 13:53:13.120 42,840 2.400 - -
14.05.2026 13:51:52.278 42,850 2.400 - -
14.05.2026 13:33:59.073 42,820 2.400 - -
14.05.2026 13:23:11.576 42,820 2.400 - -
14.05.2026 13:19:02.546 42,820 2.400 - -
14.05.2026 13:17:59.487 42,810 2.400 - -
14.05.2026 13:15:31.911 42,820 2.400 - -
14.05.2026 13:13:43.086 42,800 2.400 - -
14.05.2026 13:07:21.612 42,790 2.400 - -
14.05.2026 13:05:27.213 42,780 2.400 - -
14.05.2026 13:04:53.315 42,790 2.400 - -
14.05.2026 13:00:08.694 42,790 2.400 - -
14.05.2026 12:57:40.708 42,810 2.400 - -
14.05.2026 12:56:33.335 42,810 2.400 - -
14.05.2026 12:53:49.740 42,790 2.400 - -
14.05.2026 12:51:41.781 42,780 2.400 - -
14.05.2026 12:50:22.066 42,780 2.400 - -
14.05.2026 12:49:00.605 42,780 2.400 - -
14.05.2026 12:31:32.784 42,780 2.400 - -
14.05.2026 12:11:01.248 42,790 2.400 - -
14.05.2026 12:10:23.121 42,780 2.400 - -
14.05.2026 12:05:32.237 42,800 2.400 - -
14.05.2026 12:04:22.918 42,790 2.400 - -
14.05.2026 12:03:00.984 42,790 2.400 - -
14.05.2026 12:00:12.409 42,770 2.400 - -
14.05.2026 11:56:03.617 42,780 2.400 - -
14.05.2026 11:45:37.207 42,770 2.400 - -
14.05.2026 11:43:41.111 42,780 2.400 - -
14.05.2026 11:42:25.207 42,770 2.400 - -
14.05.2026 11:41:06.547 42,780 2.400 - -
14.05.2026 11:32:27.105 42,780 2.400 - -
14.05.2026 11:30:46.489 42,790 2.400 - -
14.05.2026 11:20:44.338 - - - -
14.05.2026 11:20:13.554 42,790 2.400 - -
14.05.2026 11:05:11.528 42,760 2.400 - -
14.05.2026 10:59:04.286 42,780 2.400 - -
14.05.2026 10:57:41.516 42,830 2.400 - -
14.05.2026 10:56:48.091 42,830 2.400 - -
14.05.2026 10:56:10.167 42,820 2.400 - -
14.05.2026 10:55:08.811 42,840 2.400 - -
14.05.2026 10:53:17.959 42,830 2.400 - -
14.05.2026 10:49:00.406 42,840 2.400 - -
14.05.2026 10:44:29.933 42,820 2.400 - -
14.05.2026 10:42:04.917 42,820 2.400 - -
14.05.2026 10:38:11.844 42,830 2.400 - -
14.05.2026 10:37:40.050 42,830 2.400 - -
14.05.2026 10:34:02.633 42,820 2.400 - -
14.05.2026 10:30:30.939 42,830 2.400 - -
14.05.2026 10:22:11.370 42,810 2.400 - -
14.05.2026 10:18:19.051 42,790 2.400 - -
14.05.2026 10:15:20.678 42,780 2.400 - -
14.05.2026 10:13:12.220 42,770 2.400 - -
14.05.2026 10:10:15.603 42,760 2.400 - -
14.05.2026 10:09:12.644 42,760 2.400 - -
14.05.2026 10:07:25.690 42,760 2.400 - -
14.05.2026 10:05:03.256 42,760 2.400 - -
14.05.2026 10:02:05.970 42,770 2.400 - -
14.05.2026 10:00:37.059 42,770 2.400 - -
14.05.2026 09:56:38.352 42,780 2.400 - -
14.05.2026 09:54:31.815 42,790 2.400 - -
14.05.2026 09:48:12.589 42,790 2.400 - -
14.05.2026 09:44:42.119 42,790 2.400 - -
14.05.2026 09:43:14.697 42,780 2.400 - -
14.05.2026 09:40:03.385 42,800 2.400 - -
14.05.2026 09:37:10.590 42,800 2.400 - -
14.05.2026 09:35:40.241 42,790 2.400 - -
14.05.2026 09:31:11.027 42,770 2.400 - -
14.05.2026 09:29:26.625 42,790 2.400 - -
14.05.2026 09:27:15.794 42,780 2.400 - -