Broker-Login:

Basket/Call/RBI

WKN RCB2EQ
ISIN AT0000455290

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
21.07.2026 17:25:48.253 41,920 2.400 - -
21.07.2026 17:24:11.536 41,850 2.400 - -
21.07.2026 17:22:35.081 41,850 2.400 - -
21.07.2026 17:18:04.809 41,970 2.400 - -
21.07.2026 17:17:31.150 41,980 2.400 - -
21.07.2026 17:16:06.912 41,970 2.400 - -
21.07.2026 17:14:02.744 41,960 2.400 - -
21.07.2026 17:12:19.563 41,960 2.400 - -
21.07.2026 17:11:28.156 41,940 2.400 - -
21.07.2026 17:10:35.665 41,940 2.400 - -
21.07.2026 17:09:53.946 41,930 2.400 - -
21.07.2026 17:07:09.051 41,920 2.400 - -
21.07.2026 17:06:36.017 41,910 2.400 - -
21.07.2026 17:05:40.626 41,920 2.400 - -
21.07.2026 17:04:48.530 41,910 2.400 - -
21.07.2026 16:57:19.965 41,930 2.400 - -
21.07.2026 16:56:15.532 41,930 2.400 - -
21.07.2026 16:52:15.481 41,950 2.400 - -
21.07.2026 16:50:15.088 41,990 2.400 - -
21.07.2026 16:42:58.582 42,070 2.400 - -
21.07.2026 16:39:02.228 41,970 2.400 - -
21.07.2026 16:34:32.401 42,040 2.400 - -
21.07.2026 16:33:40.740 42,050 2.400 - -
21.07.2026 16:27:18.963 42,040 2.400 - -
21.07.2026 16:26:47.152 42,050 2.400 - -
21.07.2026 16:23:44.142 42,060 2.400 - -
21.07.2026 16:22:19.661 42,120 2.400 - -
21.07.2026 16:20:47.785 42,100 2.400 - -
21.07.2026 16:20:15.004 42,110 2.400 - -
21.07.2026 16:19:34.225 42,100 2.400 - -
21.07.2026 16:17:01.291 42,180 2.400 - -
21.07.2026 16:14:36.438 42,160 2.400 - -
21.07.2026 16:13:54.247 42,160 2.400 - -
21.07.2026 16:12:10.283 42,080 2.400 - -
21.07.2026 16:11:36.788 42,090 2.400 - -
21.07.2026 16:09:53.432 42,090 2.400 - -
21.07.2026 16:08:04.970 42,070 2.400 - -
21.07.2026 16:07:34.690 42,090 2.400 - -
21.07.2026 16:05:27.861 42,100 2.400 - -
21.07.2026 16:01:15.187 42,060 2.400 - -
21.07.2026 15:55:35.578 42,130 2.400 - -
21.07.2026 15:54:47.280 42,130 2.400 - -
21.07.2026 15:51:07.502 42,090 2.400 - -
21.07.2026 15:50:31.719 42,170 2.400 - -
21.07.2026 15:49:46.768 42,090 2.400 - -
21.07.2026 15:48:32.610 42,170 2.400 - -
21.07.2026 15:46:07.575 42,110 2.400 - -
21.07.2026 15:43:59.028 42,040 2.400 - -
21.07.2026 15:42:05.184 42,070 2.400 - -
21.07.2026 15:40:52.045 42,150 2.400 - -
21.07.2026 15:39:34.729 42,130 2.400 - -
21.07.2026 15:37:53.332 42,210 2.400 - -
21.07.2026 15:36:47.716 42,230 2.400 - -
21.07.2026 15:33:43.475 42,240 2.400 - -
21.07.2026 15:29:57.193 42,310 2.400 - -
21.07.2026 15:28:09.213 42,320 2.400 - -
21.07.2026 15:26:05.721 42,350 2.400 - -
21.07.2026 15:24:57.516 42,350 2.400 - -
21.07.2026 15:24:17.157 42,340 2.400 - -
21.07.2026 15:20:05.996 42,360 2.400 - -
21.07.2026 15:19:12.250 42,350 2.400 - -
21.07.2026 15:16:14.455 42,370 2.400 - -
21.07.2026 15:11:14.371 42,370 2.400 - -
21.07.2026 15:10:22.266 42,360 2.400 - -
21.07.2026 15:09:17.510 42,360 2.400 - -
21.07.2026 15:06:15.950 42,360 2.400 - -
21.07.2026 15:04:14.680 42,340 2.400 - -
21.07.2026 15:03:40.861 42,340 2.400 - -
21.07.2026 15:03:06.782 42,350 2.400 - -
21.07.2026 15:02:32.867 42,340 2.400 - -
21.07.2026 15:00:47.507 42,360 2.400 - -
21.07.2026 15:00:10.603 42,360 2.400 - -
21.07.2026 14:57:48.714 42,380 2.400 - -
21.07.2026 14:55:15.401 42,370 2.400 - -
21.07.2026 14:51:33.274 42,370 2.400 - -
21.07.2026 14:49:14.917 42,370 2.400 - -
21.07.2026 14:42:12.799 42,370 2.400 - -
21.07.2026 14:41:26.560 42,370 2.400 - -
21.07.2026 14:40:49.560 42,360 2.400 - -
21.07.2026 14:38:46.436 42,380 2.400 - -
21.07.2026 14:35:04.421 42,400 2.400 - -
21.07.2026 14:34:35.274 42,410 2.400 - -
21.07.2026 14:30:14.603 42,390 2.400 - -
21.07.2026 14:23:25.598 42,400 2.400 - -
21.07.2026 14:21:58.460 42,390 2.400 - -
21.07.2026 14:20:36.072 42,370 2.400 - -
21.07.2026 14:19:38.145 42,370 2.400 - -
21.07.2026 14:18:55.286 42,380 2.400 - -
21.07.2026 14:15:52.122 42,400 2.400 - -
21.07.2026 14:14:52.817 42,410 2.400 - -
21.07.2026 14:11:45.382 42,400 2.400 - -
21.07.2026 14:03:14.247 42,410 2.400 - -
21.07.2026 13:54:41.997 - - - -
21.07.2026 13:53:46.660 42,380 2.400 - -
21.07.2026 13:50:27.155 42,360 2.400 - -
21.07.2026 13:44:07.277 42,370 2.400 - -
21.07.2026 13:43:11.987 42,360 2.400 - -
21.07.2026 13:34:33.467 42,360 2.400 - -
21.07.2026 13:33:57.219 42,350 2.400 - -
21.07.2026 13:31:03.604 42,370 2.400 - -