Broker-Login:

Basket/Call/RBI

WKN RCB2EQ
ISIN AT0000455290

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
08.07.2026 22:00:13.892 - - - -
08.07.2026 17:23:09.726 42,750 2.400 - -
08.07.2026 17:22:38.631 42,830 2.400 - -
08.07.2026 17:20:01.512 42,720 2.400 - -
08.07.2026 17:18:48.503 42,720 2.400 - -
08.07.2026 17:18:16.995 42,730 2.400 - -
08.07.2026 17:16:12.099 42,720 2.400 - -
08.07.2026 17:14:08.743 42,810 2.400 - -
08.07.2026 17:13:17.526 42,740 2.400 - -
08.07.2026 17:11:37.548 42,740 2.400 - -
08.07.2026 17:10:42.832 42,750 2.400 - -
08.07.2026 17:09:50.415 42,770 2.400 - -
08.07.2026 17:08:18.616 42,770 2.400 - -
08.07.2026 17:06:59.203 42,760 2.400 - -
08.07.2026 17:04:20.202 42,770 2.400 - -
08.07.2026 17:01:33.008 42,780 2.400 - -
08.07.2026 17:00:01.634 42,800 2.400 - -
08.07.2026 16:55:51.991 42,810 2.400 - -
08.07.2026 16:55:01.275 42,800 2.400 - -
08.07.2026 16:52:57.180 42,830 2.400 - -
08.07.2026 16:50:19.312 42,830 2.400 - -
08.07.2026 16:49:14.692 42,900 2.400 - -
08.07.2026 16:47:40.677 42,910 2.400 - -
08.07.2026 16:47:04.659 42,900 2.400 - -
08.07.2026 16:44:08.443 42,900 2.400 - -
08.07.2026 16:43:27.775 42,910 2.400 - -
08.07.2026 16:42:31.350 42,850 2.400 - -
08.07.2026 16:41:55.409 42,840 2.400 - -
08.07.2026 16:38:13.458 42,830 2.400 - -
08.07.2026 16:36:03.823 42,810 2.400 - -
08.07.2026 16:32:34.407 42,890 2.400 - -
08.07.2026 16:31:46.851 42,840 2.400 - -
08.07.2026 16:30:48.783 42,860 2.400 - -
08.07.2026 16:30:07.782 42,930 2.400 - -
08.07.2026 16:27:03.443 42,910 2.400 - -
08.07.2026 16:24:57.393 42,950 2.400 - -
08.07.2026 16:24:23.396 42,940 2.400 - -
08.07.2026 16:21:10.954 42,940 2.400 - -
08.07.2026 16:19:34.122 42,860 2.400 - -
08.07.2026 16:18:15.091 42,870 2.400 - -
08.07.2026 16:14:50.714 42,930 2.400 - -
08.07.2026 16:12:49.555 42,940 2.400 - -
08.07.2026 16:12:17.614 42,930 2.400 - -
08.07.2026 16:09:00.520 42,930 2.400 - -
08.07.2026 16:03:36.850 42,870 2.400 - -
08.07.2026 16:01:34.836 42,850 2.400 - -
08.07.2026 16:00:45.238 42,870 2.400 - -
08.07.2026 15:58:17.042 42,880 2.400 - -
08.07.2026 15:57:03.647 42,880 2.400 - -
08.07.2026 15:51:26.798 42,960 2.400 - -
08.07.2026 15:49:57.218 42,940 2.400 - -
08.07.2026 15:44:32.930 43,020 2.400 - -
08.07.2026 15:43:30.333 43,020 2.400 - -
08.07.2026 15:42:56.874 43,020 2.400 - -
08.07.2026 15:40:57.058 43,030 2.400 - -
08.07.2026 15:40:13.701 43,010 2.400 - -
08.07.2026 15:39:42.561 42,920 2.400 - -
08.07.2026 15:36:09.148 42,980 2.400 - -
08.07.2026 15:34:16.592 43,000 2.400 - -
08.07.2026 15:33:36.133 - - - -
08.07.2026 15:31:38.979 43,000 2.400 - -
08.07.2026 15:30:44.059 43,010 2.400 - -
08.07.2026 15:30:03.130 43,030 2.400 - -
08.07.2026 15:26:14.667 42,980 2.400 - -
08.07.2026 15:24:00.275 42,970 2.400 - -
08.07.2026 15:22:09.918 42,970 2.400 - -
08.07.2026 15:21:34.298 43,040 2.400 - -
08.07.2026 15:21:02.181 42,970 2.400 - -
08.07.2026 15:20:10.960 43,050 2.400 - -
08.07.2026 15:16:21.098 43,060 2.400 - -
08.07.2026 15:15:41.009 43,060 2.400 - -
08.07.2026 15:14:11.392 43,060 2.400 - -
08.07.2026 15:13:33.256 43,000 2.400 - -
08.07.2026 15:08:43.572 43,030 2.400 - -
08.07.2026 15:06:26.310 43,010 2.400 - -
08.07.2026 15:04:21.514 43,030 2.400 - -
08.07.2026 15:03:27.475 43,020 2.400 - -
08.07.2026 15:02:51.216 43,020 2.400 - -
08.07.2026 14:59:01.117 43,000 2.400 - -
08.07.2026 14:56:18.835 42,950 2.400 - -
08.07.2026 14:53:23.714 42,960 2.400 - -
08.07.2026 14:52:13.677 42,950 2.400 - -
08.07.2026 14:51:04.114 42,940 2.400 - -
08.07.2026 14:50:17.660 42,940 2.400 - -
08.07.2026 14:45:14.215 42,950 2.400 - -
08.07.2026 14:38:20.744 42,960 2.400 - -
08.07.2026 14:37:47.727 42,950 2.400 - -
08.07.2026 14:36:04.831 42,930 2.400 - -
08.07.2026 14:35:05.672 42,930 2.400 - -
08.07.2026 14:31:28.360 42,920 2.400 - -
08.07.2026 14:30:05.406 42,910 2.400 - -
08.07.2026 14:29:25.342 42,880 2.400 - -
08.07.2026 14:24:48.574 42,880 2.400 - -
08.07.2026 14:20:54.862 42,880 2.400 - -
08.07.2026 14:18:45.265 42,880 2.400 - -
08.07.2026 14:17:53.448 42,890 2.400 - -
08.07.2026 14:16:02.795 42,890 2.400 - -
08.07.2026 14:12:39.879 42,890 2.400 - -
08.07.2026 14:11:39.307 42,890 2.400 - -
08.07.2026 14:10:58.762 42,880 2.400 - -