Broker-Login:

Basket/Call/RBI

WKN RCB2EQ
ISIN AT0000455290

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
16.07.2026 20:00:02.312 - - - -
16.07.2026 17:32:08.587 - - - -
16.07.2026 17:20:24.970 43,290 2.400 - -
16.07.2026 17:19:06.572 43,350 2.400 - -
16.07.2026 17:13:27.547 43,330 2.400 - -
16.07.2026 17:11:39.968 43,340 2.400 - -
16.07.2026 17:11:04.653 43,330 2.400 - -
16.07.2026 17:05:28.280 43,330 2.400 - -
16.07.2026 17:04:45.082 43,310 2.400 - -
16.07.2026 17:03:51.585 43,140 2.400 - -
16.07.2026 17:03:06.349 43,310 2.400 - -
16.07.2026 17:02:15.464 43,320 2.400 - -
16.07.2026 17:01:31.501 43,320 2.400 - -
16.07.2026 16:59:23.513 43,300 2.400 - -
16.07.2026 16:58:33.918 43,140 2.400 - -
16.07.2026 16:57:48.841 43,130 2.400 - -
16.07.2026 16:57:15.456 43,130 2.400 - -
16.07.2026 16:56:13.819 43,150 2.400 - -
16.07.2026 16:55:41.909 43,140 2.400 - -
16.07.2026 16:51:53.685 43,320 2.400 - -
16.07.2026 16:47:56.357 43,120 2.400 - -
16.07.2026 16:45:10.172 43,110 2.400 - -
16.07.2026 16:39:05.554 43,110 2.400 - -
16.07.2026 16:38:14.774 43,110 2.400 - -
16.07.2026 16:35:29.243 43,100 2.400 - -
16.07.2026 16:34:20.925 43,110 2.400 - -
16.07.2026 16:32:12.688 43,110 2.400 - -
16.07.2026 16:30:46.453 43,100 2.400 - -
16.07.2026 16:27:56.026 43,100 2.400 - -
16.07.2026 16:27:20.058 43,090 2.400 - -
16.07.2026 16:26:47.742 43,090 2.400 - -
16.07.2026 16:25:19.961 43,100 2.400 - -
16.07.2026 16:21:03.797 43,120 2.400 - -
16.07.2026 16:20:29.220 43,110 2.400 - -
16.07.2026 16:19:49.738 43,120 2.400 - -
16.07.2026 16:16:25.026 43,100 2.400 - -
16.07.2026 16:13:55.585 43,120 2.400 - -
16.07.2026 16:13:15.066 43,140 2.400 - -
16.07.2026 16:12:10.629 43,110 2.400 - -
16.07.2026 16:09:45.114 43,110 2.400 - -
16.07.2026 16:07:54.517 43,130 2.400 - -
16.07.2026 16:03:30.207 43,150 2.400 - -
16.07.2026 16:02:00.349 43,180 2.400 - -
16.07.2026 16:00:57.693 43,160 2.400 - -
16.07.2026 15:59:29.274 42,970 2.400 - -
16.07.2026 15:58:33.079 42,980 2.400 - -
16.07.2026 15:56:18.842 43,000 2.400 - -
16.07.2026 15:55:41.381 43,170 2.400 - -
16.07.2026 15:55:02.226 43,160 2.400 - -
16.07.2026 15:53:49.845 42,990 2.400 - -
16.07.2026 15:52:42.567 42,980 2.400 - -
16.07.2026 15:52:06.988 42,970 2.400 - -
16.07.2026 15:49:13.079 42,940 2.400 - -
16.07.2026 15:48:14.139 42,960 2.400 - -
16.07.2026 15:46:16.837 42,950 2.400 - -
16.07.2026 15:45:02.953 42,920 2.400 - -
16.07.2026 15:43:51.486 42,920 2.400 - -
16.07.2026 15:37:01.107 42,880 2.400 - -
16.07.2026 15:34:59.471 43,200 2.400 - -
16.07.2026 15:33:14.115 43,160 2.400 - -
16.07.2026 15:30:31.792 43,150 2.400 - -
16.07.2026 15:24:39.021 43,150 2.400 - -
16.07.2026 15:21:29.986 43,150 2.400 - -
16.07.2026 15:20:36.986 43,140 2.400 - -
16.07.2026 15:19:38.189 43,140 2.400 - -
16.07.2026 15:17:54.974 43,160 2.400 - -
16.07.2026 15:15:14.419 43,180 2.400 - -
16.07.2026 15:12:07.925 43,170 2.400 - -
16.07.2026 15:05:09.978 43,180 2.400 - -
16.07.2026 15:04:32.760 43,190 2.400 - -
16.07.2026 15:03:20.023 43,180 2.400 - -
16.07.2026 14:58:12.411 43,160 2.400 - -
16.07.2026 14:53:31.743 43,180 2.400 - -
16.07.2026 14:49:25.112 43,190 2.400 - -
16.07.2026 14:46:39.455 43,190 2.400 - -
16.07.2026 14:45:21.859 43,170 2.400 - -
16.07.2026 14:42:07.805 43,180 2.400 - -
16.07.2026 14:39:30.491 43,180 2.400 - -
16.07.2026 14:37:57.113 43,200 2.400 - -
16.07.2026 14:37:16.815 43,190 2.400 - -
16.07.2026 14:36:36.816 43,200 2.400 - -
16.07.2026 14:35:13.634 43,190 2.400 - -
16.07.2026 14:33:35.981 43,190 2.400 - -
16.07.2026 14:30:59.066 43,200 2.400 - -
16.07.2026 14:29:38.889 - - - -
16.07.2026 14:24:14.902 43,200 2.400 - -
16.07.2026 14:17:46.678 43,240 2.400 - -
16.07.2026 14:16:08.634 43,230 2.400 - -
16.07.2026 14:13:39.126 43,230 2.400 - -
16.07.2026 14:13:03.125 43,230 2.400 - -
16.07.2026 14:12:26.027 43,240 2.400 - -
16.07.2026 14:11:07.278 43,220 2.400 - -
16.07.2026 14:08:39.452 43,240 2.400 - -
16.07.2026 14:08:09.933 43,250 2.400 - -
16.07.2026 14:06:25.657 43,250 2.400 - -
16.07.2026 14:00:30.812 43,240 2.400 - -
16.07.2026 13:58:46.753 43,270 2.400 - -
16.07.2026 13:57:44.995 43,270 2.400 - -
16.07.2026 13:56:13.728 43,260 2.400 - -
16.07.2026 13:55:42.078 43,270 2.400 - -