Broker-Login:

Basket/Call/RBI

WKN RCB2EQ
ISIN AT0000455290

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
02.07.2026 10:07:05.551 43,820 2.400 - -
02.07.2026 10:03:42.432 43,800 2.400 - -
02.07.2026 10:01:10.879 43,790 2.400 - -
02.07.2026 10:00:27.359 43,810 2.400 - -
02.07.2026 09:53:08.593 43,780 2.400 - -
02.07.2026 09:52:28.495 43,770 2.400 - -
02.07.2026 09:50:59.479 43,770 2.400 - -
02.07.2026 09:46:24.847 43,790 2.400 - -
02.07.2026 09:41:44.320 43,790 2.400 - -
02.07.2026 09:41:10.528 43,790 2.400 - -
02.07.2026 09:40:16.187 43,770 2.400 - -
02.07.2026 09:39:36.948 43,790 2.400 - -
02.07.2026 09:38:42.893 43,790 2.400 - -
02.07.2026 09:37:43.151 43,780 2.400 - -
02.07.2026 09:34:38.718 43,760 2.400 - -
02.07.2026 09:31:55.369 43,810 2.400 - -
02.07.2026 09:28:10.510 43,820 2.400 - -
02.07.2026 09:26:13.151 43,800 2.400 - -
02.07.2026 09:25:37.552 43,800 2.400 - -
02.07.2026 09:22:06.325 43,800 2.400 - -
02.07.2026 09:19:41.624 43,800 2.400 - -
02.07.2026 09:15:10.194 43,800 2.400 - -
02.07.2026 09:14:35.315 43,800 2.400 - -
02.07.2026 09:13:02.567 43,810 2.400 - -
02.07.2026 09:10:48.872 43,810 2.400 - -
02.07.2026 09:08:00.491 43,770 2.400 - -
02.07.2026 09:05:15.796 43,760 2.400 - -
01.07.2026 22:00:13.832 - - - -
01.07.2026 20:00:00.598 - - - -
01.07.2026 17:30:00.691 - - - -
01.07.2026 17:25:37.209 43,570 2.400 - -
01.07.2026 17:23:32.294 43,580 2.400 - -
01.07.2026 17:20:40.146 43,590 2.400 - -
01.07.2026 17:18:39.946 43,650 2.400 - -
01.07.2026 17:17:39.843 43,640 2.400 - -
01.07.2026 17:17:01.958 43,620 2.400 - -
01.07.2026 17:15:45.948 43,630 2.400 - -
01.07.2026 17:14:32.965 43,620 2.400 - -
01.07.2026 17:13:21.852 43,630 2.400 - -
01.07.2026 17:05:31.014 43,620 2.400 - -
01.07.2026 17:03:06.954 43,720 2.400 - -
01.07.2026 17:01:45.815 43,720 2.400 - -
01.07.2026 17:00:59.731 43,730 2.400 - -
01.07.2026 16:59:24.525 43,710 2.400 - -
01.07.2026 16:57:54.643 43,710 2.400 - -
01.07.2026 16:52:53.035 43,740 2.400 - -
01.07.2026 16:49:42.384 43,760 2.400 - -
01.07.2026 16:46:41.571 43,730 2.400 - -
01.07.2026 16:46:04.413 43,730 2.400 - -
01.07.2026 16:44:27.348 43,660 2.400 - -
01.07.2026 16:43:25.477 43,740 2.400 - -
01.07.2026 16:38:39.907 43,740 2.400 - -
01.07.2026 16:34:16.077 43,730 2.400 - -
01.07.2026 16:33:29.989 43,730 2.400 - -
01.07.2026 16:26:04.453 43,650 2.400 - -
01.07.2026 16:20:21.245 43,710 2.400 - -
01.07.2026 16:19:07.231 43,700 2.400 - -
01.07.2026 16:15:52.615 43,680 2.400 - -
01.07.2026 16:14:23.637 43,680 2.400 - -
01.07.2026 16:11:18.409 43,680 2.400 - -
01.07.2026 16:09:12.428 43,690 2.400 - -
01.07.2026 16:08:32.230 43,680 2.400 - -
01.07.2026 16:07:44.169 43,670 2.400 - -
01.07.2026 16:05:46.675 43,680 2.400 - -
01.07.2026 16:02:42.620 43,670 2.400 - -
01.07.2026 16:01:17.623 43,660 2.400 - -
01.07.2026 16:00:42.945 43,670 2.400 - -
01.07.2026 15:59:31.631 43,670 2.400 - -
01.07.2026 15:58:55.634 43,670 2.400 - -
01.07.2026 15:57:39.341 43,680 2.400 - -
01.07.2026 15:56:03.278 43,680 2.400 - -
01.07.2026 15:53:10.621 43,680 2.400 - -
01.07.2026 15:50:25.229 43,660 2.400 - -
01.07.2026 15:44:59.538 43,710 2.400 - -
01.07.2026 15:43:38.098 43,640 2.400 - -
01.07.2026 15:39:02.627 43,740 2.400 - -
01.07.2026 15:36:43.504 43,750 2.400 - -
01.07.2026 15:35:50.912 43,760 2.400 - -
01.07.2026 15:34:50.687 - - - -
01.07.2026 15:34:13.495 43,750 2.400 - -
01.07.2026 15:31:48.184 43,780 2.400 - -
01.07.2026 15:31:14.044 43,780 2.400 - -
01.07.2026 15:30:38.137 43,770 2.400 - -
01.07.2026 15:26:56.584 43,740 2.400 - -
01.07.2026 15:26:00.771 43,750 2.400 - -
01.07.2026 15:22:39.136 43,730 2.400 - -
01.07.2026 15:17:48.388 43,750 2.400 - -
01.07.2026 15:17:17.123 43,740 2.400 - -
01.07.2026 15:15:43.483 43,720 2.400 - -
01.07.2026 15:10:41.902 43,370 2.400 - -
01.07.2026 15:08:27.046 43,350 2.400 - -
01.07.2026 15:02:31.235 43,360 2.400 - -
01.07.2026 15:01:09.177 43,380 2.400 - -
01.07.2026 14:59:29.119 43,380 2.400 - -
01.07.2026 14:56:37.886 43,390 2.400 - -
01.07.2026 14:56:05.991 43,380 2.400 - -
01.07.2026 14:55:32.128 43,400 2.400 - -
01.07.2026 14:47:53.623 43,390 2.400 - -
01.07.2026 14:46:46.146 43,390 2.400 - -
01.07.2026 14:44:41.411 43,380 2.400 - -