Broker-Login:

Basket/Call/RBI

WKN RCB2EQ
ISIN AT0000455290

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
17.06.2026 13:39:57.982 42,030 2.400 - -
17.06.2026 13:35:43.434 42,060 2.400 - -
17.06.2026 13:34:37.531 42,050 2.400 - -
17.06.2026 13:30:45.622 42,070 2.400 - -
17.06.2026 13:23:07.601 42,070 2.400 - -
17.06.2026 13:22:31.307 42,080 2.400 - -
17.06.2026 13:19:15.735 42,070 2.400 - -
17.06.2026 13:17:10.130 42,060 2.400 - -
17.06.2026 13:15:52.933 42,070 2.400 - -
17.06.2026 13:14:56.775 42,090 2.400 - -
17.06.2026 13:12:49.779 42,080 2.400 - -
17.06.2026 13:05:27.317 42,070 2.400 - -
17.06.2026 13:02:53.959 42,090 2.400 - -
17.06.2026 13:02:11.920 42,080 2.400 - -
17.06.2026 13:01:04.824 42,080 2.400 - -
17.06.2026 12:59:27.723 42,080 2.400 - -
17.06.2026 12:56:49.515 42,070 2.400 - -
17.06.2026 12:46:23.899 42,070 2.400 - -
17.06.2026 12:44:14.457 42,080 2.400 - -
17.06.2026 12:43:14.532 42,070 2.400 - -
17.06.2026 12:42:07.446 42,080 2.400 - -
17.06.2026 12:41:35.883 42,070 2.400 - -
17.06.2026 12:32:42.680 42,100 2.400 - -
17.06.2026 12:31:14.747 42,080 2.400 - -
17.06.2026 12:29:10.129 42,090 2.400 - -
17.06.2026 12:23:14.163 42,100 2.400 - -
17.06.2026 12:21:40.124 42,090 2.400 - -
17.06.2026 12:20:26.045 42,080 2.400 - -
17.06.2026 12:02:14.785 42,090 2.400 - -
17.06.2026 12:01:13.785 42,090 2.400 - -
17.06.2026 11:59:06.430 42,100 2.400 - -
17.06.2026 11:58:15.892 42,090 2.400 - -
17.06.2026 11:52:13.627 42,080 2.400 - -
17.06.2026 11:48:13.591 42,070 2.400 - -
17.06.2026 11:42:26.443 42,060 2.400 - -
17.06.2026 11:41:55.105 42,060 2.400 - -
17.06.2026 11:40:56.332 42,060 2.400 - -
17.06.2026 11:40:15.673 42,060 2.400 - -
17.06.2026 11:37:45.913 42,050 2.400 - -
17.06.2026 11:36:56.954 42,060 2.400 - -
17.06.2026 11:30:23.349 42,050 2.400 - -
17.06.2026 11:29:13.354 42,040 2.400 - -
17.06.2026 11:24:38.360 42,050 2.400 - -
17.06.2026 11:22:42.683 42,050 2.400 - -
17.06.2026 11:22:13.070 42,050 2.400 - -
17.06.2026 11:20:13.550 42,040 2.400 - -
17.06.2026 11:18:35.532 42,050 2.400 - -
17.06.2026 11:10:41.188 42,040 2.400 - -
17.06.2026 11:09:51.849 42,030 2.400 - -
17.06.2026 11:09:00.932 42,040 2.400 - -
17.06.2026 11:06:29.461 42,030 2.400 - -
17.06.2026 10:54:32.132 42,040 2.400 - -
17.06.2026 10:53:35.323 42,030 2.400 - -
17.06.2026 10:53:00.768 42,030 2.400 - -
17.06.2026 10:50:47.088 42,050 2.400 - -
17.06.2026 10:47:35.642 42,040 2.400 - -
17.06.2026 10:46:49.544 42,030 2.400 - -
17.06.2026 10:42:22.246 42,020 2.400 - -
17.06.2026 10:37:28.412 42,020 2.400 - -
17.06.2026 10:33:19.303 41,990 2.400 - -
17.06.2026 10:31:03.000 42,000 2.400 - -
17.06.2026 10:26:12.770 42,040 2.400 - -
17.06.2026 10:23:12.554 42,020 2.400 - -
17.06.2026 10:22:37.539 42,020 2.400 - -
17.06.2026 10:19:10.145 42,010 2.400 - -
17.06.2026 10:13:06.746 42,050 2.400 - -
17.06.2026 10:10:50.802 42,040 2.400 - -
17.06.2026 10:07:03.748 42,050 2.400 - -
17.06.2026 10:00:46.248 42,080 2.400 - -
17.06.2026 09:59:31.946 42,090 2.400 - -
17.06.2026 09:58:02.187 42,110 2.400 - -
17.06.2026 09:54:42.215 42,080 2.400 - -
17.06.2026 09:54:03.441 42,090 2.400 - -
17.06.2026 09:53:30.417 42,080 2.400 - -
17.06.2026 09:49:46.105 42,060 2.400 - -
17.06.2026 09:48:08.929 42,060 2.400 - -
17.06.2026 09:47:11.629 42,060 2.400 - -
17.06.2026 09:41:40.342 42,070 2.400 - -
17.06.2026 09:36:34.253 42,080 2.400 - -
17.06.2026 09:34:46.380 42,070 2.400 - -
17.06.2026 09:31:27.803 42,070 2.400 - -
17.06.2026 09:30:00.571 42,060 2.400 - -
17.06.2026 09:24:26.578 42,060 2.400 - -
17.06.2026 09:23:49.116 42,070 2.400 - -
17.06.2026 09:23:11.354 42,080 2.400 - -
17.06.2026 09:22:12.383 42,070 2.400 - -
17.06.2026 09:15:25.460 42,030 2.400 - -
17.06.2026 09:12:36.279 42,060 2.400 - -
17.06.2026 09:08:52.247 42,070 2.400 - -
17.06.2026 09:07:06.938 42,070 2.400 - -
17.06.2026 09:06:27.200 42,060 2.400 - -
16.06.2026 20:01:02.938 - - - -
16.06.2026 20:00:09.081 - - - -
16.06.2026 17:29:38.268 41,760 2.400 - -
16.06.2026 17:25:43.540 41,770 2.400 - -
16.06.2026 17:23:22.507 41,710 2.400 - -
16.06.2026 17:22:04.028 41,700 2.400 - -
16.06.2026 17:21:09.104 41,770 2.400 - -
16.06.2026 17:19:53.609 41,790 2.400 - -
16.06.2026 17:15:06.538 41,800 2.400 - -