Broker-Login:

Basket/Call/RBI

WKN RCB2EQ
ISIN AT0000455290

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
24.04.2026 12:16:16.432 45,590 2.400 - -
24.04.2026 12:13:51.298 45,590 2.400 - -
24.04.2026 12:12:04.594 45,580 2.400 - -
24.04.2026 12:11:37.398 45,570 2.400 - -
24.04.2026 12:10:05.344 45,440 2.400 - -
24.04.2026 12:07:44.945 45,570 2.400 - -
24.04.2026 12:04:15.623 45,580 2.400 - -
24.04.2026 12:00:06.161 45,570 2.400 - -
24.04.2026 11:59:19.825 45,560 2.400 - -
24.04.2026 11:56:02.000 45,560 2.400 - -
24.04.2026 11:54:51.772 45,560 2.400 - -
24.04.2026 11:51:34.883 45,550 2.400 - -
24.04.2026 11:46:31.150 45,560 2.400 - -
24.04.2026 11:40:06.681 45,570 2.400 - -
24.04.2026 11:36:04.552 45,560 2.400 - -
24.04.2026 11:35:08.099 45,560 2.400 - -
24.04.2026 11:28:33.621 45,570 2.400 - -
24.04.2026 11:24:41.036 45,550 2.400 - -
24.04.2026 11:23:02.006 45,570 2.400 - -
24.04.2026 11:22:08.157 45,560 2.400 - -
24.04.2026 11:21:37.801 45,570 2.400 - -
24.04.2026 11:19:55.047 45,560 2.400 - -
24.04.2026 11:19:16.744 45,560 2.400 - -
24.04.2026 11:17:33.502 45,550 2.400 - -
24.04.2026 11:13:24.920 45,550 2.400 - -
24.04.2026 11:12:51.920 45,560 2.400 - -
24.04.2026 11:11:17.321 45,540 2.400 - -
24.04.2026 11:09:58.530 45,550 2.400 - -
24.04.2026 11:05:55.159 45,550 2.400 - -
24.04.2026 11:05:03.621 45,420 2.400 - -
24.04.2026 11:03:29.227 45,550 2.400 - -
24.04.2026 11:02:49.335 45,420 2.400 - -
24.04.2026 11:02:07.067 45,550 2.400 - -
24.04.2026 11:01:13.671 45,430 2.400 - -
24.04.2026 10:56:28.720 45,530 2.400 - -
24.04.2026 10:55:26.324 45,520 2.400 - -
24.04.2026 10:53:25.635 45,390 2.400 - -
24.04.2026 10:52:06.088 45,520 2.400 - -
24.04.2026 10:51:29.810 45,520 2.400 - -
24.04.2026 10:49:37.495 45,400 2.400 - -
24.04.2026 10:43:58.185 45,560 2.400 - -
24.04.2026 10:41:51.989 45,580 2.400 - -
24.04.2026 10:38:45.098 45,570 2.400 - -
24.04.2026 10:37:45.737 45,450 2.400 - -
24.04.2026 10:37:13.279 45,570 2.400 - -
24.04.2026 10:36:32.162 45,580 2.400 - -
24.04.2026 10:35:38.262 45,590 2.400 - -
24.04.2026 10:34:22.405 45,580 2.400 - -
24.04.2026 10:33:47.067 45,580 2.400 - -
24.04.2026 10:32:40.976 45,590 2.400 - -
24.04.2026 10:30:25.040 45,590 2.400 - -
24.04.2026 10:28:56.677 45,570 2.400 - -
24.04.2026 10:28:25.215 45,580 2.400 - -
24.04.2026 10:21:55.230 45,620 2.400 - -
24.04.2026 10:19:59.734 45,620 2.400 - -
24.04.2026 10:18:35.017 45,600 2.400 - -
24.04.2026 10:17:37.238 45,600 2.400 - -
24.04.2026 10:17:03.077 45,600 2.400 - -
24.04.2026 10:14:46.604 45,580 2.400 - -
24.04.2026 10:14:12.292 45,580 2.400 - -
24.04.2026 10:11:25.737 45,600 2.400 - -
24.04.2026 10:08:47.038 45,590 2.400 - -
24.04.2026 09:57:30.605 - - - -
24.04.2026 09:56:08.811 45,620 2.400 - -
24.04.2026 09:53:59.306 45,630 2.400 - -
24.04.2026 09:52:28.688 45,640 2.400 - -
24.04.2026 09:51:47.091 45,620 2.400 - -
24.04.2026 09:45:56.742 - - - -
24.04.2026 09:43:31.107 45,610 2.400 - -
24.04.2026 09:42:28.896 45,620 2.400 - -
24.04.2026 09:38:13.619 45,640 2.400 - -
24.04.2026 09:35:13.418 45,620 2.400 - -
24.04.2026 09:34:37.609 45,640 2.400 - -
24.04.2026 09:33:33.428 45,620 2.400 - -
24.04.2026 09:33:03.412 45,630 2.400 - -
24.04.2026 09:32:23.815 45,620 2.400 - -
24.04.2026 09:30:35.392 45,640 2.400 - -
24.04.2026 09:29:56.374 45,640 2.400 - -
24.04.2026 09:25:40.764 45,640 2.400 - -
24.04.2026 09:22:53.118 45,670 2.400 - -
24.04.2026 09:22:20.290 45,670 2.400 - -
24.04.2026 09:21:32.552 45,650 2.400 - -
24.04.2026 09:16:37.964 45,630 2.400 - -
24.04.2026 09:15:52.142 45,620 2.400 - -
24.04.2026 09:15:11.645 45,630 2.400 - -
24.04.2026 09:11:17.680 45,650 2.400 - -
24.04.2026 09:08:39.934 45,660 2.400 - -
24.04.2026 09:07:13.038 45,650 2.400 - -
24.04.2026 09:05:39.744 45,630 2.400 - -
23.04.2026 22:00:27.721 - - - -
23.04.2026 20:00:00.678 - - - -
23.04.2026 17:18:37.908 46,120 2.400 - -
23.04.2026 17:16:38.810 46,110 2.400 - -
23.04.2026 17:13:34.859 46,130 2.400 - -
23.04.2026 17:11:32.562 46,120 2.400 - -
23.04.2026 17:03:49.437 46,140 2.400 - -
23.04.2026 17:01:25.623 46,150 2.400 - -
23.04.2026 16:58:47.069 46,140 2.400 - -
23.04.2026 16:57:36.490 46,120 2.400 - -
23.04.2026 16:57:03.784 46,120 2.400 - -