Broker-Login:

Basket/Call/RBI

WKN RCB2EQ
ISIN AT0000455290

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
09.07.2026 11:39:26.649 42,710 2.400 - -
09.07.2026 11:35:46.356 42,710 2.400 - -
09.07.2026 11:35:04.065 42,720 2.400 - -
09.07.2026 11:34:29.318 42,710 2.400 - -
09.07.2026 11:30:57.704 42,730 2.400 - -
09.07.2026 11:30:18.688 42,720 2.400 - -
09.07.2026 11:25:12.296 42,740 2.400 - -
09.07.2026 11:24:12.058 42,740 2.400 - -
09.07.2026 11:22:29.023 42,730 2.400 - -
09.07.2026 11:20:02.646 42,730 2.400 - -
09.07.2026 11:06:23.534 42,740 2.400 - -
09.07.2026 10:59:07.028 42,760 2.400 - -
09.07.2026 10:56:33.074 42,770 2.400 - -
09.07.2026 10:54:05.797 42,780 2.400 - -
09.07.2026 10:53:13.739 42,780 2.400 - -
09.07.2026 10:51:55.662 42,760 2.400 - -
09.07.2026 10:51:18.684 42,760 2.400 - -
09.07.2026 10:47:22.351 42,760 2.400 - -
09.07.2026 10:45:23.217 42,790 2.400 - -
09.07.2026 10:44:26.324 42,780 2.400 - -
09.07.2026 10:40:07.954 42,750 2.400 - -
09.07.2026 10:37:21.402 42,770 2.400 - -
09.07.2026 10:34:35.524 42,770 2.400 - -
09.07.2026 10:30:53.120 42,790 2.400 - -
09.07.2026 10:28:54.815 42,790 2.400 - -
09.07.2026 10:24:00.524 42,780 2.400 - -
09.07.2026 10:22:44.493 42,780 2.400 - -
09.07.2026 10:18:19.377 42,790 2.400 - -
09.07.2026 10:17:46.120 42,800 2.400 - -
09.07.2026 10:16:52.842 42,800 2.400 - -
09.07.2026 10:15:13.005 42,810 2.400 - -
09.07.2026 10:11:22.192 42,800 2.400 - -
09.07.2026 10:09:39.496 42,790 2.400 - -
09.07.2026 10:08:00.340 42,760 2.400 - -
09.07.2026 10:04:17.987 42,780 2.400 - -
09.07.2026 09:59:09.917 42,780 2.400 - -
09.07.2026 09:58:11.341 42,770 2.400 - -
09.07.2026 09:54:03.509 42,780 2.400 - -
09.07.2026 09:52:51.437 42,780 2.400 - -
09.07.2026 09:52:13.839 42,800 2.400 - -
09.07.2026 09:51:44.373 42,800 2.400 - -
09.07.2026 09:49:07.838 42,790 2.400 - -
09.07.2026 09:47:51.822 42,780 2.400 - -
09.07.2026 09:44:04.109 42,770 2.400 - -
09.07.2026 09:42:58.371 42,750 2.400 - -
09.07.2026 09:41:20.235 42,740 2.400 - -
09.07.2026 09:40:47.337 42,730 2.400 - -
09.07.2026 09:40:10.537 42,750 2.400 - -
09.07.2026 09:39:30.177 42,760 2.400 - -
09.07.2026 09:38:14.382 42,740 2.400 - -
09.07.2026 09:36:00.791 42,720 2.400 - -
09.07.2026 09:34:37.080 42,730 2.400 - -
09.07.2026 09:29:55.098 42,730 2.400 - -
09.07.2026 09:28:28.902 42,750 2.400 - -
09.07.2026 09:23:18.708 42,710 2.400 - -
09.07.2026 09:21:10.014 42,710 2.400 - -
09.07.2026 09:13:56.789 42,750 2.400 - -
09.07.2026 09:12:40.533 42,740 2.400 - -
09.07.2026 09:10:15.962 42,760 2.400 - -
09.07.2026 09:09:07.099 42,760 2.400 - -
09.07.2026 09:07:27.144 42,780 2.400 - -
09.07.2026 09:06:07.024 42,800 2.400 - -
09.07.2026 09:05:16.067 42,790 2.400 - -
08.07.2026 22:00:13.892 - - - -
08.07.2026 17:23:09.726 42,750 2.400 - -
08.07.2026 17:22:38.631 42,830 2.400 - -
08.07.2026 17:20:01.512 42,720 2.400 - -
08.07.2026 17:18:48.503 42,720 2.400 - -
08.07.2026 17:18:16.995 42,730 2.400 - -
08.07.2026 17:16:12.099 42,720 2.400 - -
08.07.2026 17:14:08.743 42,810 2.400 - -
08.07.2026 17:13:17.526 42,740 2.400 - -
08.07.2026 17:11:37.548 42,740 2.400 - -
08.07.2026 17:10:42.832 42,750 2.400 - -
08.07.2026 17:09:50.415 42,770 2.400 - -
08.07.2026 17:08:18.616 42,770 2.400 - -
08.07.2026 17:06:59.203 42,760 2.400 - -
08.07.2026 17:04:20.202 42,770 2.400 - -
08.07.2026 17:01:33.008 42,780 2.400 - -
08.07.2026 17:00:01.634 42,800 2.400 - -
08.07.2026 16:55:51.991 42,810 2.400 - -
08.07.2026 16:55:01.275 42,800 2.400 - -
08.07.2026 16:52:57.180 42,830 2.400 - -
08.07.2026 16:50:19.312 42,830 2.400 - -
08.07.2026 16:49:14.692 42,900 2.400 - -
08.07.2026 16:47:40.677 42,910 2.400 - -
08.07.2026 16:47:04.659 42,900 2.400 - -
08.07.2026 16:44:08.443 42,900 2.400 - -
08.07.2026 16:43:27.775 42,910 2.400 - -
08.07.2026 16:42:31.350 42,850 2.400 - -
08.07.2026 16:41:55.409 42,840 2.400 - -
08.07.2026 16:38:13.458 42,830 2.400 - -
08.07.2026 16:36:03.823 42,810 2.400 - -
08.07.2026 16:32:34.407 42,890 2.400 - -
08.07.2026 16:31:46.851 42,840 2.400 - -
08.07.2026 16:30:48.783 42,860 2.400 - -
08.07.2026 16:30:07.782 42,930 2.400 - -
08.07.2026 16:27:03.443 42,910 2.400 - -
08.07.2026 16:24:57.393 42,950 2.400 - -
08.07.2026 16:24:23.396 42,940 2.400 - -