Broker-Login:

Basket/Call/RBI

WKN RCB2EQ
ISIN AT0000455290

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
22.04.2026 10:40:29.564 46,220 2.400 - -
22.04.2026 10:37:51.585 46,210 2.400 - -
22.04.2026 10:33:48.553 46,220 2.400 - -
22.04.2026 10:30:50.579 46,240 2.400 - -
22.04.2026 10:30:00.202 46,230 2.400 - -
22.04.2026 10:28:51.483 46,230 2.400 - -
22.04.2026 10:28:08.659 46,230 2.400 - -
22.04.2026 10:27:30.626 46,250 2.400 - -
22.04.2026 10:26:30.814 46,240 2.400 - -
22.04.2026 10:25:03.372 46,250 2.400 - -
22.04.2026 10:24:16.935 46,230 2.400 - -
22.04.2026 10:22:18.834 46,250 2.400 - -
22.04.2026 10:21:44.278 46,250 2.400 - -
22.04.2026 10:20:56.000 46,250 2.400 - -
22.04.2026 10:19:36.697 46,260 2.400 - -
22.04.2026 10:17:46.390 46,240 2.400 - -
22.04.2026 10:17:03.171 46,230 2.400 - -
22.04.2026 10:15:39.104 46,240 2.400 - -
22.04.2026 10:14:55.420 46,240 2.400 - -
22.04.2026 10:14:25.114 46,240 2.400 - -
22.04.2026 10:13:03.607 46,240 2.400 - -
22.04.2026 10:10:57.481 46,280 2.400 - -
22.04.2026 10:10:17.224 46,260 2.400 - -
22.04.2026 10:09:32.483 46,240 2.400 - -
22.04.2026 10:08:55.406 46,240 2.400 - -
22.04.2026 10:08:02.631 46,230 2.400 - -
22.04.2026 10:04:30.175 46,230 2.400 - -
22.04.2026 09:59:56.524 46,220 2.400 - -
22.04.2026 09:58:22.267 46,240 2.400 - -
22.04.2026 09:55:16.094 46,230 2.400 - -
22.04.2026 09:54:37.535 46,230 2.400 - -
22.04.2026 09:54:03.577 46,230 2.400 - -
22.04.2026 09:52:39.517 46,230 2.400 - -
22.04.2026 09:48:33.671 46,230 2.400 - -
22.04.2026 09:45:46.834 46,240 2.400 - -
22.04.2026 09:38:57.827 46,220 2.400 - -
22.04.2026 09:36:48.811 46,210 2.400 - -
22.04.2026 09:33:16.749 46,210 2.400 - -
22.04.2026 09:32:08.322 46,220 2.400 - -
22.04.2026 09:31:22.234 46,220 2.400 - -
22.04.2026 09:29:16.389 46,230 2.400 - -
22.04.2026 09:26:54.533 46,240 2.400 - -
22.04.2026 09:25:05.535 46,220 2.400 - -
22.04.2026 09:23:59.210 46,230 2.400 - -
22.04.2026 09:23:18.400 46,230 2.400 - -
22.04.2026 09:20:33.068 46,220 2.400 - -
22.04.2026 09:19:56.608 46,230 2.400 - -
22.04.2026 09:15:36.095 46,240 2.400 - -
22.04.2026 09:14:52.300 46,260 2.400 - -
22.04.2026 09:11:14.469 46,270 2.400 - -
22.04.2026 09:09:22.850 46,290 2.400 - -
22.04.2026 09:08:40.848 46,300 2.400 - -
22.04.2026 09:08:06.505 46,300 2.400 - -
22.04.2026 09:06:28.624 46,310 2.400 - -
22.04.2026 09:05:15.694 46,290 2.400 - -
21.04.2026 22:00:28.960 - - - -
21.04.2026 20:00:00.482 - - - -
21.04.2026 17:18:52.486 46,120 2.400 - -
21.04.2026 17:15:30.732 46,120 2.400 - -
21.04.2026 17:14:54.254 46,110 2.400 - -
21.04.2026 17:12:52.377 46,110 2.400 - -
21.04.2026 17:10:39.282 46,120 2.400 - -
21.04.2026 17:09:58.986 46,120 2.400 - -
21.04.2026 17:09:14.354 46,120 2.400 - -
21.04.2026 17:07:15.830 46,110 2.400 - -
21.04.2026 17:06:09.036 46,100 2.400 - -
21.04.2026 17:04:32.057 46,100 2.400 - -
21.04.2026 17:02:13.781 46,100 2.400 - -
21.04.2026 17:01:26.406 46,100 2.400 - -
21.04.2026 17:00:11.165 46,110 2.400 - -
21.04.2026 16:59:30.369 46,130 2.400 - -
21.04.2026 16:58:48.196 46,130 2.400 - -
21.04.2026 16:57:35.589 46,130 2.400 - -
21.04.2026 16:54:48.157 46,140 2.400 - -
21.04.2026 16:51:55.301 46,130 2.400 - -
21.04.2026 16:48:56.370 46,280 2.400 - -
21.04.2026 16:48:20.009 46,140 2.400 - -
21.04.2026 16:47:45.717 46,270 2.400 - -
21.04.2026 16:45:09.057 46,290 2.400 - -
21.04.2026 16:43:39.054 46,310 2.400 - -
21.04.2026 16:42:25.644 46,320 2.400 - -
21.04.2026 16:41:52.487 46,180 2.400 - -
21.04.2026 16:41:22.487 46,180 2.400 - -
21.04.2026 16:40:52.152 46,320 2.400 - -
21.04.2026 16:37:22.623 46,190 2.400 - -
21.04.2026 16:35:27.846 46,340 2.400 - -
21.04.2026 16:34:55.818 46,340 2.400 - -
21.04.2026 16:31:45.684 46,350 2.400 - -
21.04.2026 16:30:03.987 46,360 2.400 - -
21.04.2026 16:28:37.131 46,380 2.400 - -
21.04.2026 16:27:01.418 46,370 2.400 - -
21.04.2026 16:26:19.675 46,370 2.400 - -
21.04.2026 16:22:38.539 46,370 2.400 - -
21.04.2026 16:21:38.323 46,390 2.400 - -
21.04.2026 16:19:54.471 46,380 2.400 - -
21.04.2026 16:18:44.994 46,240 2.400 - -
21.04.2026 16:16:02.099 46,370 2.400 - -
21.04.2026 16:15:23.979 46,230 2.400 - -
21.04.2026 16:11:13.909 46,370 2.400 - -
21.04.2026 16:09:50.108 46,230 2.400 - -