Broker-Login:

Basket/Call/RBI

WKN RCB2EQ
ISIN AT0000455290

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
15.04.2026 17:19:45.659 - - - -
15.04.2026 17:19:02.758 45,290 2.400 - -
15.04.2026 17:18:17.362 45,280 2.400 - -
15.04.2026 17:11:07.465 45,280 2.400 - -
15.04.2026 17:05:55.229 45,280 2.400 - -
15.04.2026 17:02:18.014 45,290 2.400 - -
15.04.2026 17:01:20.318 45,150 2.400 - -
15.04.2026 16:58:44.562 45,300 2.400 - -
15.04.2026 16:58:13.523 45,310 2.400 - -
15.04.2026 16:55:09.872 45,190 2.400 - -
15.04.2026 16:51:13.458 45,180 2.400 - -
15.04.2026 16:48:05.305 45,170 2.400 - -
15.04.2026 16:45:09.092 45,180 2.400 - -
15.04.2026 16:41:20.219 45,170 2.400 - -
15.04.2026 16:38:45.323 45,160 2.400 - -
15.04.2026 16:37:38.227 45,170 2.400 - -
15.04.2026 16:36:16.895 45,160 2.400 - -
15.04.2026 16:34:48.073 45,160 2.400 - -
15.04.2026 16:34:16.544 45,170 2.400 - -
15.04.2026 16:33:26.976 45,180 2.400 - -
15.04.2026 16:32:12.557 45,190 2.400 - -
15.04.2026 16:29:44.543 45,350 2.400 - -
15.04.2026 16:25:27.243 45,350 2.400 - -
15.04.2026 16:20:58.044 45,220 2.400 - -
15.04.2026 16:17:18.051 45,240 2.400 - -
15.04.2026 16:15:25.593 45,370 2.400 - -
15.04.2026 16:13:22.306 45,220 2.400 - -
15.04.2026 16:12:44.760 45,220 2.400 - -
15.04.2026 16:11:09.441 45,230 2.400 - -
15.04.2026 16:07:14.508 45,360 2.400 - -
15.04.2026 16:06:38.651 45,360 2.400 - -
15.04.2026 16:05:20.553 45,370 2.400 - -
15.04.2026 16:04:46.100 45,350 2.400 - -
15.04.2026 16:04:15.595 45,370 2.400 - -
15.04.2026 16:03:00.739 45,360 2.400 - -
15.04.2026 16:02:21.998 45,350 2.400 - -
15.04.2026 15:58:56.747 45,370 2.400 - -
15.04.2026 15:56:16.233 45,230 2.400 - -
15.04.2026 15:54:12.536 45,370 2.400 - -
15.04.2026 15:52:48.880 45,220 2.400 - -
15.04.2026 15:51:38.173 45,250 2.400 - -
15.04.2026 15:50:14.145 45,380 2.400 - -
15.04.2026 15:48:49.448 45,240 2.400 - -
15.04.2026 15:47:06.478 45,370 2.400 - -
15.04.2026 15:41:46.622 45,250 2.400 - -
15.04.2026 15:38:36.193 45,270 2.400 - -
15.04.2026 15:37:14.158 45,390 2.400 - -
15.04.2026 15:36:06.718 45,400 2.400 - -
15.04.2026 15:35:34.245 45,390 2.400 - -
15.04.2026 15:31:50.507 45,440 2.400 - -
15.04.2026 15:30:32.505 45,430 2.400 - -
15.04.2026 15:28:15.254 45,440 2.400 - -
15.04.2026 15:26:40.768 45,420 2.400 - -
15.04.2026 15:25:02.600 45,410 2.400 - -
15.04.2026 15:23:40.941 45,390 2.400 - -
15.04.2026 15:23:10.881 45,380 2.400 - -
15.04.2026 15:19:59.149 45,400 2.400 - -
15.04.2026 15:18:04.595 45,410 2.400 - -
15.04.2026 15:15:31.999 - - - -
15.04.2026 15:14:16.839 45,420 2.400 - -
15.04.2026 15:11:49.884 45,410 2.400 - -
15.04.2026 15:09:49.065 45,430 2.400 - -
15.04.2026 15:06:45.617 45,430 2.400 - -
15.04.2026 15:06:06.216 45,430 2.400 - -
15.04.2026 15:02:02.527 45,420 2.400 - -
15.04.2026 15:00:33.931 45,440 2.400 - -
15.04.2026 14:57:46.399 45,420 2.400 - -
15.04.2026 14:55:08.955 45,430 2.400 - -
15.04.2026 14:53:03.085 45,430 2.400 - -
15.04.2026 14:50:01.923 45,420 2.400 - -
15.04.2026 14:45:57.703 45,420 2.400 - -
15.04.2026 14:43:11.608 45,430 2.400 - -
15.04.2026 14:42:31.692 45,430 2.400 - -
15.04.2026 14:41:52.622 45,440 2.400 - -
15.04.2026 14:40:31.914 45,430 2.400 - -
15.04.2026 14:39:37.279 45,450 2.400 - -
15.04.2026 14:37:16.176 45,430 2.400 - -
15.04.2026 14:30:31.632 45,440 2.400 - -
15.04.2026 14:27:04.521 45,440 2.400 - -
15.04.2026 14:26:22.539 45,440 2.400 - -
15.04.2026 14:19:56.837 45,440 2.400 - -
15.04.2026 14:19:25.415 45,440 2.400 - -
15.04.2026 14:17:12.758 45,430 2.400 - -
15.04.2026 14:15:12.924 45,450 2.400 - -
15.04.2026 14:11:53.627 45,460 2.400 - -
15.04.2026 14:10:11.525 45,450 2.400 - -
15.04.2026 14:05:55.173 45,440 2.400 - -
15.04.2026 14:05:23.935 45,450 2.400 - -
15.04.2026 14:01:12.603 45,450 2.400 - -
15.04.2026 14:00:27.723 45,450 2.400 - -
15.04.2026 13:59:50.185 45,460 2.400 - -
15.04.2026 13:59:12.387 45,470 2.400 - -
15.04.2026 13:55:08.638 45,460 2.400 - -
15.04.2026 13:52:04.927 45,460 2.400 - -
15.04.2026 13:50:48.338 45,460 2.400 - -
15.04.2026 13:50:14.894 45,470 2.400 - -
15.04.2026 13:48:25.600 45,460 2.400 - -
15.04.2026 13:47:28.314 45,450 2.400 - -
15.04.2026 13:44:42.257 45,440 2.400 - -
15.04.2026 13:42:56.697 45,450 2.400 - -