Broker-Login:

Basket/Call/RBI

WKN RCB2EQ
ISIN AT0000455290

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
05.08.2026 17:21:09.332 43,250 2.400 - -
05.08.2026 17:17:05.561 43,240 2.400 - -
05.08.2026 17:15:55.140 43,310 2.400 - -
05.08.2026 17:12:22.129 43,330 2.400 - -
05.08.2026 17:08:26.426 43,350 2.400 - -
05.08.2026 17:06:34.345 43,330 2.400 - -
05.08.2026 17:03:46.406 43,370 2.400 - -
05.08.2026 17:03:06.093 43,380 2.400 - -
05.08.2026 17:02:20.048 43,380 2.400 - -
05.08.2026 17:01:25.053 43,300 2.400 - -
05.08.2026 17:00:43.054 43,290 2.400 - -
05.08.2026 16:58:31.976 43,290 2.400 - -
05.08.2026 16:57:55.919 43,290 2.400 - -
05.08.2026 16:55:52.522 43,300 2.400 - -
05.08.2026 16:54:04.947 43,310 2.400 - -
05.08.2026 16:51:42.310 43,360 2.400 - -
05.08.2026 16:49:42.977 43,320 2.400 - -
05.08.2026 16:45:46.324 43,300 2.400 - -
05.08.2026 16:42:30.930 43,370 2.400 - -
05.08.2026 16:41:25.734 43,380 2.400 - -
05.08.2026 16:40:12.897 43,390 2.400 - -
05.08.2026 16:37:59.491 43,390 2.400 - -
05.08.2026 16:37:26.019 43,380 2.400 - -
05.08.2026 16:36:11.903 43,370 2.400 - -
05.08.2026 16:35:26.395 43,370 2.400 - -
05.08.2026 16:33:08.690 43,300 2.400 - -
05.08.2026 16:29:46.736 43,270 2.400 - -
05.08.2026 16:28:41.769 43,410 2.400 - -
05.08.2026 16:26:13.563 43,420 2.400 - -
05.08.2026 16:25:19.227 43,420 2.400 - -
05.08.2026 16:22:21.870 43,420 2.400 - -
05.08.2026 16:21:32.374 43,410 2.400 - -
05.08.2026 16:20:49.573 43,420 2.400 - -
05.08.2026 16:16:17.896 43,460 2.400 - -
05.08.2026 16:15:32.265 43,470 2.400 - -
05.08.2026 16:11:50.222 43,530 2.400 - -
05.08.2026 16:11:15.342 43,530 2.400 - -
05.08.2026 16:08:57.359 43,520 2.400 - -
05.08.2026 16:07:37.495 43,440 2.400 - -
05.08.2026 16:06:47.527 43,440 2.400 - -
05.08.2026 16:02:40.192 43,430 2.400 - -
05.08.2026 16:00:51.118 43,340 2.400 - -
05.08.2026 15:57:09.924 43,350 2.400 - -
05.08.2026 15:56:24.744 43,360 2.400 - -
05.08.2026 15:55:41.208 43,350 2.400 - -
05.08.2026 15:53:59.840 43,330 2.400 - -
05.08.2026 15:53:26.133 43,340 2.400 - -
05.08.2026 15:52:04.253 43,260 2.400 - -
05.08.2026 15:51:26.495 43,180 2.400 - -
05.08.2026 15:49:25.919 43,260 2.400 - -
05.08.2026 15:47:20.886 43,250 2.400 - -
05.08.2026 15:46:50.627 43,180 2.400 - -
05.08.2026 15:44:16.623 43,190 2.400 - -
05.08.2026 15:43:11.689 43,200 2.400 - -
05.08.2026 15:42:00.362 43,200 2.400 - -
05.08.2026 15:39:47.337 43,180 2.400 - -
05.08.2026 15:34:05.955 42,930 2.400 - -
05.08.2026 15:33:33.249 42,950 2.400 - -
05.08.2026 15:32:56.523 42,950 2.400 - -
05.08.2026 15:31:39.174 42,940 2.400 - -
05.08.2026 15:30:05.118 42,950 2.400 - -
05.08.2026 15:21:23.135 42,940 2.400 - -
05.08.2026 15:20:29.557 42,950 2.400 - -
05.08.2026 15:20:03.158 42,940 2.400 - -
05.08.2026 15:18:05.862 42,940 2.400 - -
05.08.2026 14:51:29.558 - - - -
05.08.2026 14:39:09.714 42,920 2.400 - -
05.08.2026 14:36:34.727 42,910 2.400 - -
05.08.2026 14:34:14.012 42,930 2.400 - -
05.08.2026 14:32:17.759 42,940 2.400 - -
05.08.2026 14:31:45.899 42,930 2.400 - -
05.08.2026 14:30:51.260 42,930 2.400 - -
05.08.2026 14:30:11.402 42,940 2.400 - -
05.08.2026 14:29:37.851 42,950 2.400 - -
05.08.2026 14:28:09.429 42,950 2.400 - -
05.08.2026 14:27:39.587 42,950 2.400 - -
05.08.2026 14:26:49.908 42,950 2.400 - -
05.08.2026 14:23:19.554 42,950 2.400 - -
05.08.2026 14:21:04.401 42,950 2.400 - -
05.08.2026 14:20:19.542 42,950 2.400 - -
05.08.2026 14:18:47.168 42,950 2.400 - -
05.08.2026 14:18:17.946 42,940 2.400 - -
05.08.2026 14:15:14.574 42,940 2.400 - -
05.08.2026 14:14:48.854 42,930 2.400 - -
05.08.2026 14:12:44.696 42,930 2.400 - -
05.08.2026 14:10:37.402 42,920 2.400 - -
05.08.2026 14:09:04.625 42,920 2.400 - -
05.08.2026 14:03:31.782 42,940 2.400 - -
05.08.2026 13:58:19.247 42,930 2.400 - -
05.08.2026 13:57:17.538 42,930 2.400 - -
05.08.2026 13:55:00.414 42,940 2.400 - -
05.08.2026 13:53:09.657 42,940 2.400 - -
05.08.2026 13:50:22.564 42,920 2.400 - -
05.08.2026 13:48:15.479 42,920 2.400 - -
05.08.2026 13:47:21.470 42,920 2.400 - -
05.08.2026 13:46:37.212 42,920 2.400 - -
05.08.2026 13:38:10.448 - - - -
05.08.2026 13:29:13.455 42,910 2.400 - -
05.08.2026 13:28:20.049 42,900 2.400 - -
05.08.2026 13:25:31.960 42,910 2.400 - -