Broker-Login:

Basket/Call/RBI

WKN RCB2EQ
ISIN AT0000455290

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
08.06.2026 12:56:35.966 41,430 2.400 - -
08.06.2026 12:55:14.685 41,430 2.400 - -
08.06.2026 12:53:25.591 41,440 2.400 - -
08.06.2026 12:49:43.250 41,450 2.400 - -
08.06.2026 12:42:16.574 41,460 2.400 - -
08.06.2026 12:41:10.352 41,450 2.400 - -
08.06.2026 12:40:36.454 41,450 2.400 - -
08.06.2026 12:36:05.826 41,530 2.400 - -
08.06.2026 12:34:12.635 41,510 2.400 - -
08.06.2026 12:33:34.921 41,500 2.400 - -
08.06.2026 12:30:51.534 41,480 2.400 - -
08.06.2026 12:27:16.321 41,460 2.400 - -
08.06.2026 12:25:11.648 41,470 2.400 - -
08.06.2026 12:07:57.364 41,480 2.400 - -
08.06.2026 12:03:35.037 41,480 2.400 - -
08.06.2026 12:02:01.760 41,460 2.400 - -
08.06.2026 11:58:23.502 41,470 2.400 - -
08.06.2026 11:52:15.698 41,460 2.400 - -
08.06.2026 11:50:38.903 41,460 2.400 - -
08.06.2026 11:50:07.599 41,450 2.400 - -
08.06.2026 11:49:24.579 41,470 2.400 - -
08.06.2026 11:48:46.802 41,470 2.400 - -
08.06.2026 11:47:35.985 41,450 2.400 - -
08.06.2026 11:45:02.392 41,450 2.400 - -
08.06.2026 11:43:18.554 41,460 2.400 - -
08.06.2026 11:41:48.556 41,440 2.400 - -
08.06.2026 11:33:25.226 41,380 2.400 - -
08.06.2026 11:30:35.744 41,370 2.400 - -
08.06.2026 11:21:12.463 41,400 2.400 - -
08.06.2026 11:18:30.445 41,380 2.400 - -
08.06.2026 11:10:36.422 41,370 2.400 - -
08.06.2026 11:09:32.666 41,370 2.400 - -
08.06.2026 11:06:45.718 41,370 2.400 - -
08.06.2026 11:03:22.878 41,390 2.400 - -
08.06.2026 10:58:34.489 41,380 2.400 - -
08.06.2026 10:56:35.316 41,370 2.400 - -
08.06.2026 10:54:31.776 41,370 2.400 - -
08.06.2026 10:50:45.064 41,370 2.400 - -
08.06.2026 10:50:10.544 41,360 2.400 - -
08.06.2026 10:47:34.891 41,360 2.400 - -
08.06.2026 10:43:12.564 41,370 2.400 - -
08.06.2026 10:42:39.961 41,370 2.400 - -
08.06.2026 10:38:33.768 41,360 2.400 - -
08.06.2026 10:34:29.424 41,390 2.400 - -
08.06.2026 10:33:50.502 41,410 2.400 - -
08.06.2026 10:32:51.726 41,420 2.400 - -
08.06.2026 10:32:07.407 41,430 2.400 - -
08.06.2026 10:26:36.913 41,450 2.400 - -
08.06.2026 10:25:52.715 41,440 2.400 - -
08.06.2026 10:24:22.485 41,430 2.400 - -
08.06.2026 10:23:01.218 41,410 2.400 - -
08.06.2026 10:21:36.307 41,420 2.400 - -
08.06.2026 10:20:57.969 41,430 2.400 - -
08.06.2026 10:19:01.714 41,430 2.400 - -
08.06.2026 10:16:20.022 41,430 2.400 - -
08.06.2026 10:15:50.432 41,420 2.400 - -
08.06.2026 10:14:13.824 41,430 2.400 - -
08.06.2026 10:11:46.709 41,430 2.400 - -
08.06.2026 10:10:07.660 41,430 2.400 - -
08.06.2026 10:07:29.502 41,440 2.400 - -
08.06.2026 10:04:51.863 41,440 2.400 - -
08.06.2026 10:04:22.823 41,430 2.400 - -
08.06.2026 10:03:31.166 41,420 2.400 - -
08.06.2026 10:02:54.146 41,420 2.400 - -
08.06.2026 09:56:49.409 41,440 2.400 - -
08.06.2026 09:54:06.924 41,470 2.400 - -
08.06.2026 09:53:20.486 41,460 2.400 - -
08.06.2026 09:51:01.751 41,500 2.400 - -
08.06.2026 09:48:50.921 41,480 2.400 - -
08.06.2026 09:48:00.658 41,470 2.400 - -
08.06.2026 09:47:14.499 41,460 2.400 - -
08.06.2026 09:45:26.337 41,440 2.400 - -
08.06.2026 09:43:05.222 41,430 2.400 - -
08.06.2026 09:38:34.315 41,450 2.400 - -
08.06.2026 09:35:34.801 41,480 2.400 - -
08.06.2026 09:34:45.445 41,480 2.400 - -
08.06.2026 09:33:08.486 41,500 2.400 - -
08.06.2026 09:32:17.615 41,500 2.400 - -
08.06.2026 09:27:20.459 41,510 2.400 - -
08.06.2026 09:23:30.340 - - - -
08.06.2026 09:19:39.367 41,500 2.400 - -
08.06.2026 09:16:22.695 41,470 2.400 - -
08.06.2026 09:10:54.309 41,470 2.400 - -
08.06.2026 09:06:19.920 41,530 2.400 - -
08.06.2026 09:05:20.833 41,520 2.400 - -
05.06.2026 17:32:22.052 41,410 2.400 - -
05.06.2026 17:31:47.953 41,420 2.400 - -
05.06.2026 17:31:17.593 41,480 2.400 - -
05.06.2026 17:30:33.696 41,490 2.400 - -
05.06.2026 17:28:51.279 41,460 2.400 - -
05.06.2026 17:27:09.021 41,450 2.400 - -
05.06.2026 17:20:45.308 41,470 2.400 - -
05.06.2026 17:18:05.431 41,460 2.400 - -
05.06.2026 17:15:54.765 41,460 2.400 - -
05.06.2026 17:12:11.189 41,450 2.400 - -
05.06.2026 17:11:39.114 41,440 2.400 - -
05.06.2026 17:09:56.682 41,440 2.400 - -
05.06.2026 17:08:41.840 41,460 2.400 - -
05.06.2026 17:07:51.723 41,510 2.400 - -
05.06.2026 17:05:59.648 41,460 2.400 - -