Taxierung / Chart
-
GELD
-
BRIEF
LAUFZEIT | Open-End | |
---|---|---|
TYP | ||
FAKTOR | ||
BASISPREIS | ||
BEZUGSVERHÄLTNIS | ||
RESET BARRIERE | ||
Ø HANDELBARE GELD SIZE HAUPT/ NEBENHANDEL | / | |
Ø HANDELBARE BRIEF SIZE HAUPT/ NEBENHANDEL | / | |
SPREAD HAUPT/NEBENHANDEL | / | |
TAXENPRÄSENZ HAUPT/NEBENHANDEL | / |
Ø HANDELBARE GELD SIZE HAUPT/ NEBENHANDEL | / | |
---|---|---|
Ø HANDELBARE BRIEF SIZE HAUPT/ NEBENHANDEL | / | |
SPREAD HAUPT/NEBENHANDEL | / | |
TAXENPRÄSENZ HAUPT/NEBENHANDEL | / |
-
ISIN:
-
| ()Preis-Indikation | Änderung